AMD (AMD) の概要
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(Advanced Micro Devices, Inc., ティッカー: AMD)は、米国に本社を置く半導体メーカーで、CPU、GPU、アクセラレータなどの高性能プロセッサを設計・販売する企業である。主力製品には、パソコン・ワークステーション向け「Ryzen」プロセッサ、データセンター向け「EPYC」サーバーCPU、グラフィックスおよびコンピューティング向け「Radeon」GPUなどがある。近年はデータセンター向けGPUやAIアクセラレータ製品を通じて、生成AIや機械学習用途の計算基盤を提供する役割を強めている。製造は主にファウンドリ企業へ委託するファブレス形態を採用しており、AIバリューチェーン上では計算インフラを構成するプロセッサおよび関連プラットフォームの供給者として位置づけられる。AMDはS&P 500およびNASDAQ-100構成銘柄でもある。
バケット: ①半導体・製造基盤 セクター:
最新の株価・出来高 (過去 90 営業日)

AMD の株価が動いた主な理由
株価が ±3% 以上動いた日の材料を 1 日ずつ記録しています。直近 16 日分(2026/06/30〜2026/09/15)。
| 日付 | 騰落率 | 出来高 | 動いた理由 | 出典 | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/15 | +2.19% | 17,093,100 | パイパー・サンドラーによる投資判断「オーバーウエイト」継続と600ドル目標株価維持が好感され、AI半導体需要期待とともに買い戻しが入ったとみられる | Zacks, Actual Trends Today | 確認 |
| 2026/09/11 | +2.49% | 19,026,200 | ゴールドマン主催テック会議での需要見通し説明を受け、AI向け半導体成長期待が再評価されたとみられる。 | EIN News | 確認 |
| 2026/09/09 | +3.04% | 22,152,400 | Citiカンファレンスで示したAI成長ロードマップとCLSAによる目標株価引き上げなど強気評価が追い風となり買いが優勢となったとみられる | Investing.com ほか | 確認 |
| 2026/09/08 | +5.90% | 28,166,500 | 生成AI向けGPUなどAI半導体需要の強さが意識され、半導体・AI関連株高の流れに連動して買いが優勢となったとみられる。 | Yahoo! Financeほか | 確認 |
| 2026/08/25 | +4.91% | 19,001,400 | 米政府の財政資金動向に関する報道をきっかけに半導体・AI関連株へ資金が戻り、AMDも押し目買いが強まったとみられる。 | Yahoo! Finance / 24/7 Wall St. / The Motley Fool | 確認 |
| 2026/08/24 | -3.49% | 16,602,200 | NVIDIA決算を控えた半導体セクター全体の調整売りと金利上昇による高バリュエーション株の利益確定売りに連れ安したとみられる | Investing.comほか | 確認 |
| 2026/08/15 | +6.50% | — | 明確な個別材料は見当たらず、AI半導体セクター全体のリスクオン地合いに連動した買い戻しとみられる。 | — | 推定 |
| 2026/08/05 | -7.04% | 49,615,800 | 市場予想を上回る決算を発表したものの、AI関連の高い期待が株価に織り込まれすぎていたとの見方から利益確定売りが出たとみられる。 | 確認 | |
| 2026/07/30 | +13.00% | 36,936,600 | 決算発表目前でAI半導体需要期待が再燃し、メモリ・半導体株急騰に連動した買い戻しが強まったとみられる。 | 確認 | |
| 2026/07/28 | -8.15% | 36,315,500 | 中国CXMTの大型IPOやAI向け投資負担への警戒から半導体全体が売られ、AMDも高 valuation調整で急落したとみられる | Investing.comほか | 確認 |
| 2026/07/27 | -5.17% | 31,800,300 | 半導体株全体の売り優勢と中国の露光装置国産化報道を受けたセクター調整で、割高感の強いAMDが相対的に大きく売られたとみられる | Investing.comほか | 確認 |
| 2026/07/23 | -2.29% | 27,155,100 | AI関連ハイテク株への過剰投資懸念でナスダックが大幅安となり、半導体・AIセクター全体のリスクオフの流れに連動してAMDも売られたとみられる。 | Reutersなど | 確認 |
| 2026/07/21 | +8.11% | 29,045,100 | マイクロソフトによるAI向けHeliosラックスケール導入拡大と、22日からの「Advancing AI 2026」開催を控えた思惑買いが強まったためとみられる | Investing.comほか | 確認 |
| 2026/07/09 | +5.66% | 26,900,800 | アナリスト評価引き上げや8月4日の決算発表期待を背景に、半導体株全体の反発とともに買い戻しが強まったとみられる。 | Investing.comほか | 確認 |
| 2026/07/06 | +6.61% | 30,684,200 | ゴールドマン・サックスの目標株価640ドルへの引き上げなど強気なアナリスト評価が追い風となり、AI半導体需要期待とともに買いが膨らんだとみられる。 | Motley Fool | 確認 |
| 2026/06/30 | +7.68% | 34,488,500 | 半導体セクター全体のリスクオン相場に加え、アナリストによる強気な目標株価引き上げでAIサーバー需要期待が一段と高まったとみられる | Investing.com | 確認 |
抽出閾値: 日次リターン絶対値 3% 以上。材料を特定できた日を掲載しています。出来高は倍率 (×) がある日はそれを、無い日は株数を表示。