ブロードコム (AVGO) の概要
ブロードコム(Broadcom Inc., ティッカー: AVGO)は、米国を拠点とする半導体およびインフラソフトウェアの大手企業であり、S&P 500およびNASDAQ-100に採用されている。事業は大きく半導体ソリューションとインフラソフトウェアに分かれ、半導体分野ではデータセンター向けネットワークスイッチ用チップ、カスタムアクセラレータ、ストレージコントローラ、スマートフォンや通信機器向けのRF(無線周波数)部品、光通信関連デバイスなどを展開している。AIバリューチェーン上では、AIサーバーやハイパースケールデータセンター向けのネットワークチップや専用アクセラレータを供給することで、AI計算基盤の通信・接続・処理能力を支える役割を担う。また、インフラソフトウェア分野では、企業向けのメインフレーム・分散システム管理ソフトウェアやサイバーセキュリティ関連製品などを提供し、ハードウェアとソフトウェア両面からITインフラを支えるポジションにある。
バケット: ①半導体・製造基盤 セクター:
最新の株価・出来高 (過去 90 営業日)

ブロードコム の株価が動いた主な理由
株価が ±3% 以上動いた日の材料を 1 日ずつ記録しています。直近 7 日分(2026/07/06〜2026/09/03)。
| 日付 | 騰落率 | 出来高 | 動いた理由 | 出典 | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/03 | -2.74% | 60,242,600 | ブロードコムは決算自体は増収だった一方で、次四半期の売上見通しが市場予想を下回り株価は下落した。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/08/27 | +4.49% | 21,330,000 | キンドリルとの提携拡大でVMware向けサービスを強化すると伝わり、AI関連需要拡大への期待から買われた。 | Benzinga | 確認 |
| 2026/08/19 | -4.61% | 35,091,400 | マーベルがグーグル向けAIチップ契約を拡大したとの観測から、競合懸念と半導体セクター観測の悪化が意識された。 | finnhub | 確認 |
| 2026/08/15 | -5.94% | — | ブロードコムのAI向け売上比率や将来目標に関する報道が出るなか、足元の株価には目先の利益確定売りが優勢となった。 | SeekingAlpha | 確認 |
| 2026/07/22 | +2.67% | 16,966,200 | ブロードコムはAIチップ以外の新たな大口契約の存在が意識され、AI関連ビジネスの広がり期待から買われた。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/08 | +4.83% | 31,624,100 | アップルに供給するAI向け半導体の大型契約を2031年まで締結したと伝わり大きく買われた。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/06 | +3.73% | 24,544,000 | アップルとの提携延長やOpenAI向けを含むカスタムAIチップ事業への期待から、AI関連収益拡大思惑が意識された。 | Yahoo | 確認 |
抽出閾値: 日次リターン絶対値 3% 以上。材料を特定できた日を掲載しています。出来高は倍率 (×) がある日はそれを、無い日は株数を表示。