マイクロン (MU) — 株価・材料・市場反応

マイクロン (MU) の概要

マイクロン・テクノロジー(Micron Technology, ティッカー: MU)は、米国アイダホ州に本拠を置く大手半導体メーカーで、主にメモリおよびストレージ製品を設計・製造している。主力製品はDRAM、NANDフラッシュメモリ、NORフラッシュなどで、PC、スマートフォン、データセンター、自動車、産業機器向けに供給している。事業セグメントとしては、コンピューティングおよびネットワーキング向け、モバイル向け、ストレージ向け、自動車・産業向けなどで構成されることが多い。米国株式市場ではS&P 500およびNASDAQ-100の構成銘柄として扱われている。AIバリューチェーン上では、GPUやアクセラレータが最大限に性能を発揮するための高帯域・大容量メモリやストレージを提供する、半導体・製造基盤層の一角を担っている。

バケット: ①半導体・製造基盤 セクター:

最新の株価・出来高 (過去 90 営業日)

マイクロン (MU) の過去 90 営業日株価チャート(ローソク足・移動平均・出来高・RSI・MACD)

最終更新: 2026/09/15 (前営業日終値)

マイクロン の株価が動いた主な理由

株価が ±3% 以上動いた日の材料を 1 日ずつ記録しています。直近 28 日分(2026/06/18〜2026/09/10)。

日付 騰落率 出来高 動いた理由 出典 確度
2026/09/10 -4.90% 26,230,400 中国製AIチップが価格決定力を強めているとの報道が意識され、メモリ市況への競争懸念から売られた。 Yahoo 確認
2026/09/07 +6.10% マイクロンは株価が再び1,000ドル台を回復し、AI関連メモリ需要への期待から上昇基調が続いた。 Yahoo 確認
2026/09/04 +6.10% 35,249,500 AIサーバー向けメモリの大口受注残が意識されメモリ株とともに買われた。 Yahoo 確認
2026/09/01 -2.64% 27,762,200 台湾の主力工場でストライキの可能性が報じられ、生産への懸念から株価は弱含んだ。 Yahoo 確認
2026/08/31 +2.77% 22,569,500 AIサーバー向けHBM需要の急増で高いマージンと安定したキャッシュフローが見込まれるとの評価から買われた。 SeekingAlpha 確認
2026/08/25 +2.48% 19,163,200 前日の半導体セクター急落からの自律反発に加え、AI向けメモリ市況の強さと強気な成長見通しが意識され買い戻しが入ったとみられる TradingKey 確認
2026/08/24 -5.83% 30,012,600 マイクロンのCEOがAI向けメモリ供給不足が続き2028年まで追いつかない可能性に言及し、警戒感から売られた。 Benzinga 確認
2026/08/20 +3.97% 25,212,200 CEOがインタビューでメモリ市況の弱気論に反論し、AI向けメモリ投資計画を示したことで先行き期待が強まり上昇した。 www.cnbc.com 確認
2026/08/18 -7.02% 37,306,000 競合のSandiskがAI向けメモリ投資で優位との評価が広がり、相対的な地位低下懸念から売られた。 SeekingAlpha 確認
2026/08/17 +4.13% 33,430,500 AI向けメモリ需要の高まりを背景に年初来で株価が大幅高となり、関連レバレッジETFへの資金流入も続いたと報じられた。 Benzinga 確認
2026/08/13 +4.23% 36,704,700 AI向けメモリ需要の強さが意識され、AI企業向け新ファンド創設も好感されて上昇した。 Yahoo 確認
2026/08/12 +4.92% 36,804,900 AIデータセンター向け需要でHBM売上が大幅増加し、CHIPS法による能力拡大期待も意識されて買われた。 Benzinga 確認
2026/08/02 -5.90% SKハイニックス決算後のメモリ市況不安やAI半導体全体の調整に連動し、利益確定売りが強まったとみられる Kiplinger 確認
2026/07/30 +18.36% 63,075,300 自動車向けAI対応メモリ・ストレージを複数年で確保する長期契約を主要サプライヤーと結び、将来需要の裏付けが意識され急伸した。 Yahoo 確認
2026/07/29 -9.94% 69,846,000 同業のSKハイニックスの決算失速を受けて半導体メモリ株への警戒が強まり、マイクロンにも売りが波及した。 Yahoo 確認
2026/07/28 -8.85% 61,039,300 半導体セクター全体に売りが広がる中で、新たな半導体売りの流れに巻き込まれ急落した。 Yahoo 確認
2026/07/24 -6.99% 40,803,100 AI向けメモリ需要期待が語られる中でも、足元の株価下落基調が続きセクター全体の売りに押された。 Yahoo 確認
2026/07/23 +3.20% 40,196,300 アルファベットの設備投資ガイダンス引き上げなどでAI向けメモリ需要期待が高まり上昇した。 Yahoo 確認
2026/07/21 +12.17% 49,369,000 ナスダック高を主導する形で大幅高となり、メモリチップ大手の上昇が市場を押し上げたと報じられた。 Yahoo 確認
2026/07/16 -5.65% 46,718,000 AI関連株主導の売りでナスダックが下落する中、半導体セクター全体のリスクオフに巻き込まれた。 Yahoo 確認
2026/07/15 -8.02% 54,779,200 AI関連銘柄に広く売りが出る中で、メモリー株の一角として利益確定売りが強まり調整した。 Yahoo 確認
2026/07/14 +4.92% 30,835,200 マイクロンがシリコンウエハー大手GlobalWafersに約30億ドルを投資すると発表し、将来のウェーハ需要増期待から買われた。 Yahoo 確認
2026/07/01 -10.57% 51,328,100 半導体株売りが強まる中でマイクロンも売られ、好調な目標株価引き上げの動きは株価を支えきれなかった。 Yahoo 確認
2026/06/25 +15.74% 82,143,900 予想を上回る決算とメモリ価格上昇期待が評価され、AI向け需要の強さを背景に急伸した。 Yahoo 確認
2026/06/23 -13.18% 60,243,300 ナスダックの下落に加え、メモリ株安が広がる中でマイクロンにも売りが波及した。 Yahoo 確認
2026/06/22 +6.82% 53,140,800 Anthropicとのメモリとストレージ供給に関する戦略的合意や、AI需要を背景にした収益成長期待が意識され上昇した。 Yahoo 確認
2026/06/20 +8.70% AI向けを含むメモリ需要の高まりで記録的利益が続くとの見方が強まり、収益拡大期待が意識された。 Yahoo 確認
2026/06/18 +8.70% 64,642,500 メモリ不足を背景に業績期待が高まる中、決算発表を控えた思惑とAI向け需要観測から買いが膨らんだ。 Yahoo 確認

抽出閾値: 日次リターン絶対値 3% 以上。材料を特定できた日を掲載しています。出来高は倍率 (×) がある日はそれを、無い日は株数を表示。

最終更新: 2026/09/15 (株価データ基準日)。

(免責) 本ページは情報提供を目的としており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。本サイトはシナリオ・観察ログを「予測の的中」ではなく「材料と市場反応の検証記録」として公開しています。

AI 生成について