マーベル (MRVL) の概要
マーベル・テクノロジー(Marvell Technology, Inc./ティッカー: MRVL)は、米国を拠点とするファブレス半導体企業で、データインフラ向けの半導体ソリューションに特化している。事業はデータセンター、エンタープライズネットワーク、通信インフラ、自動車、コンシューマ関連などに展開し、イーサネットスイッチ/PHY、ストレージコントローラー、カスタムASIC、5G向け無線・有線通信チップなどを提供する。AIバリューチェーン上では、クラウドおよび通信事業者向けのネットワークおよびアクセラレーション半導体を通じて、AIサーバやデータセンターの処理・データ転送インフラを支える位置付けにある。米国株式市場ではナスダックに上場しており、S&P 500種株価指数やNASDAQ-100指数の構成銘柄となっている。
バケット: ①半導体・製造基盤 セクター:
最新の株価・出来高 (過去 90 営業日)

マーベル の株価が動いた主な理由
株価が ±3% 以上動いた日の材料を 1 日ずつ記録しています。直近 33 日分(2026/06/18〜2026/09/14)。
| 日付 | 騰落率 | 出来高 | 動いた理由 | 出典 | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/14 | -7.32% | 22,196,800 | AnthropicやOpenAI幹部によるAI開発減速提言でAI投資減速懸念が強まり、AIデータセンター向け比重の高い同社株が半導体セクター全体の売りに連れ安し | The Motley Fool | 確認 |
| 2026/09/11 | +4.03% | 17,310,200 | AIインフラ獲得やカスタムシリコン成長、ネットワーク需要を背景に複数年の業績見通しが引き上げられた。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/09/09 | +4.26% | 20,477,900 | カスタムAIチップ事業の成長期待が強く、収益見通しの上方修正が株価を支えた。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/09/07 | +7.05% | — | マーベルはAI向けチップの好決算が評価され、ブロードコムとの比較が語られる中で買いが優勢となった。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/09/04 | +7.05% | 21,218,100 | 2027〜28年度の売上見通し引き上げが好感され株価が上昇した。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/08/31 | -2.29% | 23,650,800 | 決算とガイダンスは市場予想を上回ったものの、Googleとの取引の不透明感が意識され株価は下落した。 | SeekingAlpha | 確認 |
| 2026/08/28 | -10.28% | 48,979,900 | 第2四半期決算で売上は伸びたものの、高いバリュエーションと株式希薄化への警戒から利益確定売りが出た。 | SeekingAlpha | 確認 |
| 2026/08/25 | +4.84% | 21,347,000 | グーグルがAI関連の論点を強調する中、第2四半期決算で高い評価を正当化できるとの期待が意識された。 | SeekingAlpha | 確認 |
| 2026/08/24 | -3.27% | 18,791,400 | マーベルは決算前にAIチップとデータセンター需要への期待が高まり、割高感への警戒もあって利益確定売りが優勢となった。 | SeekingAlpha | 確認 |
| 2026/08/21 | -5.57% | 25,526,600 | 直前の大幅高で割高感が意識され、利益確定売りとAI半導体全体の調整に連れ安したとみられる。 | Weiss Ratingsほか | 確認 |
| 2026/08/20 | +5.79% | 29,226,500 | グーグル向けカスタムAI半導体の大型契約拡大観測が意識され、収益上振れ期待から買い優勢となった。 | SeekingAlpha | 確認 |
| 2026/08/19 | +9.85% | 44,011,800 | アルファベット向けAI・ネットワーキング用カスタムシリコン契約獲得と、FY27売上計画の上方修正が好感された。 | finnhub | 確認 |
| 2026/08/18 | -7.82% | 25,860,700 | 決算を前にした半導体・AI関連株の調整と利益確定売りが重なり、需給悪化から大きく下落したとみられる | — | 推定 |
| 2026/08/17 | +5.54% | 21,113,500 | AI向け半導体関連への物色が強まる中、MRVLもAI接続チップ需要拡大期待を背景に買いが優勢となったとみられる | 確認 | |
| 2026/08/07 | +3.89% | 19,663,400 | AI向けインターコネクト成長が強気に評価され、今後の業績拡大期待が意識された。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/08/05 | -3.46% | 16,884,600 | 個別材料は乏しく、半導体・AI関連株全体の調整局面に連動した利益確定売りが出たとみられる | — | 推定 |
| 2026/08/04 | +12.80% | 33,923,400 | AI関連需要への期待が強まり、パランティアなどとともにAI銘柄の一角として急伸した。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/08/03 | +3.31% | 21,015,800 | 個別材料は乏しく、半導体・AI関連株全体の上昇地合いに連動した買い優勢となったとみられる。 | — | 推定 |
| 2026/08/02 | +2.32% | — | 個別材料は見当たらず、半導体・AI関連株全体の買い戻し基調に連動した上昇とみられる | 確認 | |
| 2026/07/28 | -7.77% | 29,188,500 | 個別材料というより、AI半導体・高バリュエーション株全体への売りや割高感指摘を背景とした調整売りとみられる | Investing.com | 確認 |
| 2026/07/24 | -7.21% | 19,837,100 | AI向け成長期待があるものの、エヌビディアとの規模格差が意識されるなかセクター全体の売りに連れ安となった。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/20 | +3.32% | 25,070,600 | データセンター向け強化につながるXConn買収後、AI向け成長期待が意識され買い戻しが優勢となった。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/16 | -8.71% | 34,893,000 | TSMCの設備投資方針やASML発のセクター全体の売りが重なり、AIインフラ関連としてまとまった売りに押された。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/15 | -7.27% | 26,827,600 | 個別材料というより、直近のアナリスト格下げを含む高バリュエーション警戒とAI半導体セクター全体の調整売りが重なったためとみられる。 | MarketBeat, Investing.com など | 確認 |
| 2026/07/13 | -7.75% | 25,615,300 | 半導体・AI関連株全体の調整に加え、S&P500組み入れ後の需給一巡と高バリュエーション懸念で売りが強まったとみられる | Investing.com | 確認 |
| 2026/07/10 | -3.07% | 15,106,000 | 半導体株全体のバリュエーション調整とAI向け設備投資減速懸念によるセクター安に連れ安したとみられる。 | Reuters | 確認 |
| 2026/07/09 | +4.99% | 21,245,300 | 半導体株の押し目買いが強まり、マーベル・テクノロジー株も午後の取引で上昇した。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/07 | -7.45% | 36,163,800 | ブロードコムに続くAI向けカスタム半導体への期待がある一方、半導体株の調整局面で利益確定売りが優勢となった。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/03 | -9.84% | — | 6月以降の急騰で割高感が強まる中、AIカスタム半導体の利益率鈍化やAIバリュエーション過熱懸念から利益確定売りが出たとみられる | FX Leaders/Simply Wall St | 確認 |
| 2026/07/02 | -9.84% | 38,435,900 | S&P500採用後の過熱感やAI半導体セクター全体の調整に加え、経営幹部のまとまった持株売却で利益確定売りが強まったとみられる | TradingKey / MarketBeat / FX Leaders | 確認 |
| 2026/06/30 | +7.25% | 37,520,100 | カスタムAIプロセッサ需要が今後の堅調な成長に結び付くとの見方から買い優勢となった。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/06/23 | -9.36% | 46,361,100 | AI関連株への売りが強まる地合いの中、マーベルもセクター全体の下落に連れ安となった。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/06/18 | +7.27% | 250,989,400 | アマゾンの自社製AIチップ外販計画が伝わり、関連半導体需要拡大期待から上昇した。 | Yahoo | 確認 |
抽出閾値: 日次リターン絶対値 3% 以上。材料を特定できた日を掲載しています。出来高は倍率 (×) がある日はそれを、無い日は株数を表示。