ヴァーティブ (VRT) の概要
ヴァーティブ(Vertiv Holdings Co、ティッカー:VRT)は、データセンターや通信インフラ、産業用施設向けのインフラ機器・サービスを提供する米国企業である。主力製品は、無停電電源装置(UPS)、精密空調・液冷ソリューション、配電・監視システム、ラック・モジュール型データセンターなどで、設備の電力の安定供給と熱管理、可用性向上を支えることに重点を置く。また、設計・導入支援、保守サービス、遠隔監視などのライフサイクルサービスも展開している。AIサーバーや高密度計算環境の増加に伴う電力・冷却需要への対応力が重視される領域で事業を行っており、AIバリューチェーンではデータセンター・ネットワーク基盤を支える物理インフラプロバイダーとして位置づけられる。同社は米国市場におけるデータセンター向け電源・冷却ソリューションの主要プレーヤーの一社とみなされている。
バケット: ②データセンター・ネットワーク基盤 セクター:
最新の株価・出来高 (過去 90 営業日)

ヴァーティブ の株価が動いた主な理由
株価が ±3% 以上動いた日の材料を 1 日ずつ記録しています。直近 35 日分(2026/06/18〜2026/09/14)。
| 日付 | 騰落率 | 出来高 | 動いた理由 | 出典 | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/14 | -7.65% | 10,905,000 | 直近決算後の高バリュエーション調整とAIインフラ関連株全体の利益確定売りが強まったためとみられる。 | WhyUpDown | 確認 |
| 2026/09/10 | -5.61% | 10,055,200 | 直近発表のUtilityInnovation Group買収に対する投資家の慎重姿勢とAIインフラ関連株の調整が重なり、利益確定売りが強まったとみられる。 | Investing.com | 確認 |
| 2026/09/09 | -9.61% | 9,798,800 | 直近の急騰で割高感が意識されるなか、UIG買収コストなどへのバリュエーション警戒から利益確定売りが出たとみられる。 | Zacks, Finviz | 確認 |
| 2026/09/08 | +3.67% | 4,751,000 | AIデータセンター向け電力インフラ強化を目的としたUtilityInnovation Group買収やGS技術カンファレンスでの成長戦略説明を受け、成長期待が再 | BestStocks / MarketScreener / StockAnalysis | 確認 |
| 2026/09/07 | +4.35% | — | AIデータセンター向け電力インフラ強化を目的としたUtilityInnovation Group買収発表後の評価見直しと上昇トレンド継続による買い優勢とみられる | TS2.tech | 確認 |
| 2026/09/04 | +4.35% | 3,318,600 | AIデータセンター向け電力インフラ強化を目的としたUtilityInnovation Group買収発表を材料に、成長期待が改めて織り込まれたとみられる | TS2.Tech | 確認 |
| 2026/09/03 | +4.73% | 4,241,000 | AIデータセンター向け電力インフラ強化を目的としたUtilityInnovation Group買収発表を好感した買いが続いたとみられる | Yahoo! Financeほか | 確認 |
| 2026/08/28 | -4.53% | 3,840,500 | 直近決算で売上が市場予想を下回ったことへの失望と、AI関連株全体の調整が重なり利益確定売りが出たとみられる。 | MarketScreener / GuruFocus / BestStocks | 確認 |
| 2026/08/27 | +2.07% | 4,604,800 | 前日までの急落で割安感が意識され、AI・データセンター関連の反発と押し目買いが入ったとみられる | Yahoo! Finance, GuruFocus など | 確認 |
| 2026/08/26 | +3.15% | 3,930,900 | AI向けデータセンター需要を背景としたガイダンス上方修正と投資家心理の改善が意識され、買い戻しが強まったとみられる | TradingKey | 確認 |
| 2026/08/24 | -2.66% | 3,982,100 | 7月以降のAI関連急落や決算後の高バリュエーション調整が続き、利益確定売りが優勢となったとみられる。 | The Motley Fool | 確認 |
| 2026/08/19 | -4.23% | 6,206,500 | 決算後の高値圏でAI・データセンター関連株が軟調となる中、利益確定売りとリスクオフの地合いに押されたとみられる | KuCoin / Reutersなど | 確認 |
| 2026/08/18 | -6.80% | 5,584,100 | 決算後の高バリュエーション警戒とAI関連株全体の調整で利益確定売りが強まり、下落したとみられる | 確認 | |
| 2026/08/15 | +2.36% | — | 直近決算で売上が市場予想未達ながらAIデータセンター向け需要と強い通期見通しへの評価が進み、自律反発と見直し買いが入ったとみられる。 | 確認 | |
| 2026/08/11 | +4.34% | 3,686,900 | 直近決算での売上高未達とガイダンス引き上げ後の急落からの自律反発と、AI・データセンター関連全体の持ち直しに連動した買い戻しが入ったとみられる | 確認 | |
| 2026/08/05 | +2.97% | 5,933,200 | 決算での売上未達後の下落から、AIデータセンター関連全体のセンチメント改善を背景に自律反発したとみられる。 | 確認 | |
| 2026/08/03 | +8.89% | 9,517,100 | 直近の決算で売上が市場予想を下回り急落していた反動から、AIデータセンター関連への物色戻りと見直し買いが強まったとみられる | 確認 | |
| 2026/08/02 | +6.18% | — | 直近の決算でEPSが予想を上回り通期ガイダンスも引き上げられたことから、AIデータセンター需要期待が再燃したとみられる | 確認 | |
| 2026/07/29 | -17.26% | 21,265,700 | 米金融政策を巡る金利不透明感が意識されるなか、金利敏感とみなされる設備投資関連として売りに押された。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/28 | -6.27% | 8,157,500 | 好決算への期待で高PERが続く中、AI・データセンター関連の調整と決算前の利益確定売りが強まったとみられる | Weiss Ratings | 確認 |
| 2026/07/24 | -4.50% | 3,405,200 | 決算発表前で高バリュエーションへの警戒感が強まる中、直近の急騰後の利確売りと評価見直しによる調整とみられる。 | AAII, Defense World, Quiver Quantitative | 確認 |
| 2026/07/21 | +4.40% | 3,485,200 | AI向けデータセンター冷却需要に対応するイタリア工場の製造能力拡張発表が好感され、買いが優勢となったとみられる。 | Investing.com | 確認 |
| 2026/07/16 | -3.43% | 5,017,800 | 直近のアナリスト格下げ報道やデータセンター関連銘柄の利益確定売りで調整が強まったとみられる。 | Stoxline / Tiger Brokers | 確認 |
| 2026/07/13 | -4.07% | 3,720,300 | 特段の個別材料はなく、割高感への警戒とAI関連・ハイテク株全体の調整で利益確定売りが出たとみられる | Zacks, TradingKey, MarketBeat, Quiver Quantitative | 確認 |
| 2026/07/08 | +4.00% | 4,425,200 | マレーシアでのAI向けインフラ拡張発表やAIデータセンター需要期待を材料に、AI関連インフラ銘柄として買いが優勢となったとみられる。 | Zacks, MarketBeat | 確認 |
| 2026/07/07 | -4.05% | 5,986,600 | 目先の材料難のなか高バリュエーション警戒と調整売りが優勢となったためとみられる | StockInvest.us | 確認 |
| 2026/07/06 | +5.97% | 6,428,200 | マレーシア新工場開設でAI向けインフラ需要対応と15億ドル規模の受注残拡大が好感され、AI関連インフラ銘柄として買いが集まったとみられる。 | StockStory | 確認 |
| 2026/07/03 | -3.50% | — | 直近材料は乏しく、年初来急騰後の高バリュエーション銘柄としてAI関連グロース株全体の調整に連動した利益確定売りが出たとみられる | — | 推定 |
| 2026/07/02 | -3.50% | 5,898,700 | 直近決算やAI需要などファンダは良好な一方、急騰後の高バリュエーション警戒による利益確定売りが優勢となったとみられる | MarketBeat | 確認 |
| 2026/07/01 | -6.99% | 6,259,800 | 直近急騰で割高感が意識され、AIデータセンター関連の利食い売りが優勢となったとみられる。 | Zacks / Investing.com / MarketBeat | 確認 |
| 2026/06/30 | +9.07% | 7,742,500 | AIデータセンター向け需要拡大への期待継続と電気機器セクターのリバウンドで買いが優勢となったとみられる | MarketBeat, Tiger Brokers ほか | 確認 |
| 2026/06/23 | -11.07% | 10,277,700 | 個別材料は乏しく、直近急騰後の利益確定売りに加え、ハイバリュエーションAI関連株全体の調整に連動した下落とみられる。 | Zacks, MarketBeat | 確認 |
| 2026/06/22 | +7.48% | 7,284,300 | 直近の個別材料は乏しく、AI向けデータセンター関連株としての物色と高成長期待を背景にした買い戻しが強まったとみられる | — | 推定 |
| 2026/06/20 | +4.87% | — | GLJ Researchによる投資格上げなどでAIデータセンター関連需要期待が再確認され、テクニカルな買い戻しが強まったとみられる。 | Teleborsa / Goldesel.de | 確認 |
| 2026/06/18 | +4.87% | 7,262,600 | 個別材料は見当たらず、AI・データセンター関連への資金流入によるセクター高に連動した上昇とみられる | 確認 |
抽出閾値: 日次リターン絶対値 3% 以上。材料を特定できた日を掲載しています。出来高は倍率 (×) がある日はそれを、無い日は株数を表示。