アルファベット (GOOGL) の概要
アルファベット(Alphabet Inc.、ティッカー: GOOGL)は、米国カリフォルニア州に本社を置く持株会社で、主力事業である検索エンジン「Google」や動画共有サービス「YouTube」、モバイルOS「Android」などを展開する。収益の多くは検索連動型およびディスプレイ広告から得ており、クラウドサービス「Google Cloud」を通じて企業向けインフラやデータ分析基盤も提供する。AI分野では大規模言語モデルや機械学習プラットフォーム、開発者向けAI API群を提供し、AIインフラからアプリケーション層までをカバーするプラットフォーム事業者として位置づけられる。また、自動運転(Waymo)やその他の先端技術への投資も行う。アルファベットはS&P 500およびNASDAQ-100などの米国主要株価指数の構成銘柄となっている。
バケット: ④AIプラットフォーム・投資 セクター:
最新の株価・出来高 (過去 90 営業日)

アルファベット の株価が動いた主な理由
株価が ±3% 以上動いた日の材料を 1 日ずつ記録しています。直近 12 日分(2026/06/29〜2026/09/14)。
| 日付 | 騰落率 | 出来高 | 動いた理由 | 出典 | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/14 | +3.22% | 35,905,400 | データセンター拡張のための社債発行が伝わり、AI関連投資の継続期待から株価は上昇した。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/09/09 | -2.28% | 33,151,600 | クラウド基盤やAI製品、TPUシステム売上への期待がある一方、足元の株価は軟調に推移している。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/08/31 | -2.09% | 33,493,600 | 決算後の評価見直しの中で、マーベルとの提携を巡る不透明感が意識され株価は軟調だった。 | SeekingAlpha | 確認 |
| 2026/08/11 | -3.84% | 29,081,800 | 直近決算での巨額AI向け設備投資と増資によるフリーCF悪化への懸念が続き、AI関連キャペックス負担を嫌気した売りが出たとみられる | 確認 | |
| 2026/08/05 | -4.03% | 46,926,300 | AI戦略や経営体制の再編を巡る不透明感が意識され、AI先駆企業への警戒的な見方もあって軟調だった。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/08/02 | +6.73% | — | AIブームを背景とした好決算や、長期的な収益力への評価が改めて意識され、上昇した。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/28 | +2.19% | 29,511,900 | 検索やクラウド、GeminiでのAI主導の成長加速が評価され、高い利益率が意識されて買われた。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/27 | +2.13% | 28,471,600 | 2026年の設備投資見通しを引き上げ、AI向けデータセンターへの大型投資継続を示したことが好感され買われた。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/23 | -7.13% | 69,419,700 | AI関連投資を背景とした2026年の巨額設備投資計画と初のキャッシュバーンが嫌気され大きく下落した。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/16 | -4.44% | 41,158,500 | Gemini 3.5 Proの提供遅延が報じられ、AIサービス展開への不透明感から利益確定売りが出た。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/15 | +3.17% | 28,284,600 | AIコンピューティング分野での存在感や決算への期待が意識され、業績見通し改善観測を背景に買いが優勢となった。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/06/29 | +4.82% | 34,213,900 | ダウ工業株30種平均への採用が決まり、指数組み入れ期待から買いが集まった。 | Yahoo | 確認 |
抽出閾値: 日次リターン絶対値 3% 以上。材料を特定できた日を掲載しています。出来高は倍率 (×) がある日はそれを、無い日は株数を表示。