オラクル (ORCL) の概要
オラクル(Oracle Corporation、ティッカー:ORCL)は、米国を本拠とするエンタープライズ向けソフトウェア企業であり、データベース管理システム、クラウドインフラストラクチャ、業務アプリケーションを中核事業とする。オンプレミスおよびクラウド双方で提供されるOracle Databaseをはじめ、ERP・HCM・CRMなどのSaaS型アプリケーション群、ならびにOracle Cloud Infrastructure(OCI)によるIaaS/PaaSを展開している。AI分野では、自社クラウド上でGPUリソースや機械学習基盤、データ分析ツールを提供し、生成AIや企業向けAIアプリケーションの開発・運用を支えるプラットフォームとして位置付けられる。大規模データベースとクラウド基盤を組み合わせ、企業のAI活用やデータ活用基盤の構築を支援することが特徴であり、米国の代表的な大型株指数であるS&P 500に採用されている。
バケット: ④AIプラットフォーム・投資 セクター:
最新の株価・出来高 (過去 90 営業日)

オラクル の株価が動いた主な理由
株価が ±3% 以上動いた日の材料を 1 日ずつ記録しています。直近 37 日分(2026/06/22〜2026/09/15)。
| 日付 | 騰落率 | 出来高 | 動いた理由 | 出典 | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/15 | -3.07% | 31,339,100 | 追加700百万ドルのリストラ費用などでAI投資に伴う利益率悪化懸念が強まり、株価は調整したとみられる。 | MarketBeat, TradingKey | 確認 |
| 2026/09/14 | -3.65% | 42,159,700 | 共同創業者ラリー・エリソン氏の最大約75億ドルの株式売却計画見直し報道で思惑が錯綜し、需給悪化懸念から売りが優勢となったとみられる。 | The Motley Fool | 確認 |
| 2026/09/10 | -5.38% | 56,824,700 | 好決算で時間外は上昇したものの、通常取引ではインフレ懸念による金利上昇で成長株への売りが優勢となった。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/09/08 | +2.36% | 37,662,800 | AI関連投資を強化する戦略が評価され、先月からの上昇基調が続いた。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/09/07 | +3.08% | — | 9月10日の決算発表を前にAI・クラウド成長期待と大手証券の強気目標引き上げが意識され買い戻しが進んだとみられる | Yahoo!ファイナンスほか | 確認 |
| 2026/09/04 | +3.08% | 26,511,300 | AIデータセンター投資と金利低下観測が重なり株価は上向いた。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/09/03 | +5.69% | 25,101,700 | オラクルはAIデータセンター投資で負債が膨らむなか、金利低下観測で資金負担が和らぐ思惑が強まり株価が買われた。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/09/01 | -5.23% | 25,443,300 | 前会計年度に現金流入を大きく上回る支出を行い、多額の借入で賄った資金繰りが意識され株価は冴えなかった。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/08/27 | +2.06% | 30,251,400 | AI向けクラウド需要期待での戻り基調が続き、テクニカル面のゴールデンクロスなどを背景に買いが優勢となったとみられる | JournalArta Global | 確認 |
| 2026/08/26 | +2.84% | 18,426,100 | シティがORCLを90日強気カタリスト銘柄に指定し、過度な下落後の反発期待とAIインフラ成長期待が買い戻しを誘ったとみられる。 | Citi格上げ・強気レポート報道 | 確認 |
| 2026/08/24 | -2.74% | 14,158,600 | オラクルは近く発表予定の決算を前に、低迷する株価の反転材料になるか見極めたい向きの様子見と警戒で軟調だった。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/08/21 | +3.10% | 19,635,000 | 間近に控える四半期決算への期待から、低迷していた株価の反転を意識した買いが入ったと受け止められた。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/08/18 | -2.63% | 19,152,300 | 個別材料は見当たらず、AI・高債務クラウド銘柄への警戒感が強まる地合いに連動して売られたとみられる | 確認 | |
| 2026/08/17 | -2.57% | 20,668,000 | 特段の新材料は見当たらず、AI向け巨額投資やマイナスのフリーキャッシュフローへの懸念が続き調整したとみられる | Clean Wisconsin資料, Redditなど | 確認 |
| 2026/08/15 | -3.65% | — | 明確な個別材料は見当たらず、AI・クラウド関連の調整と足元の業績・財務懸念を背景に売りが優勢となったとみられる | — | 推定 |
| 2026/08/12 | +5.36% | 43,559,400 | 自社株買い再開観測やAI向けクラウド需要の期待で買い戻しが強まり上昇したとみられる | 確認 | |
| 2026/08/11 | -3.69% | 28,761,800 | 特段の個別材料は見当たらず、AI投資負担やOpenAI依存など既存懸念への警戒で利益確定売りが出たとみられる。 | 確認 | |
| 2026/08/07 | +2.47% | 22,874,000 | 特段の個別材料は見当たらず、AI・クラウド関連の地合い改善やオラクル株の押し目買い意欲の強さを背景に戻り試しの買いが優勢となったとみられる。 | — | 推定 |
| 2026/08/04 | +2.74% | 43,723,500 | グーグルクラウドと提携を拡大し、自社アプリにグーグルのAIモデルを組み込む方針が好感され買われた。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/08/03 | +9.22% | 49,696,900 | クラウド向けAI需要拡大を背景にした買いが広がり、クラウドAI関連株高の流れに乗った。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/30 | +8.34% | 41,338,400 | グーグルとの提携強化や、マイクロソフトのクラウド好決算でクラウド需要の底堅さが意識され、AI関連のクラウド基盤銘柄として上昇した。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/27 | +4.27% | 36,916,600 | AI関連で注目された後に株価が大きく調整していた経緯が改めて取り上げられ、割安感への見直し買いが入ったとみられる。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/24 | -4.21% | 46,405,700 | 国防総省との大型ソフトウェア契約締結が伝わるなかでも、ハイテク株全般の調整局面で売りが優勢となった。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/23 | -4.61% | 30,900,600 | 国防総省との大口ソフトウェア契約締結が伝わったが、広範なハイテク株安の中で売り優勢となった。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/21 | +4.67% | 27,748,100 | エヌビディアによるAIクラウド企業への大型出資をきっかけに、同分野での成長期待が意識され上昇した。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/20 | -3.98% | 36,793,200 | S&Pによる格付け引き下げやAI向け巨額投資での資本負担懸念が強まり、信用・財務リスクへの警戒から売りが優勢となったとみられる | Investing.comほか | 確認 |
| 2026/07/16 | -6.25% | 54,780,900 | AIクラウドインフラ投資で設備投資と負債が膨らみ財務負担が重いとの見方が意識され、バランスシート不安から売りが優勢となった。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/15 | +3.56% | 48,520,400 | AIクラウドインフラへの注力や政府向けクラウド案件の有力候補と報じられたことが好感され上昇した。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/14 | -2.74% | 52,670,400 | 過度なAI関連投資での巨額設備投資と債務増加への懸念が続き、信用格下げリスクも意識され下落したとみられる。 | MarketBeat, Trefis, Trefis | 確認 |
| 2026/07/13 | -6.47% | 56,690,300 | イラン情勢悪化による米ハイテク株安の中で、高水準の債務・巨額データセンター投資への警戒が強まり売りが加速したとみられる | Investing.com, Stocktwits, edailyなど | 確認 |
| 2026/07/10 | -2.48% | 29,843,300 | 足元のAI関連大型投資でキャッシュフローや収益性への懸念が続き、金利高止まりのなか成長株全般の調整に連れ安したとみられる。 | MarketBeat, Investing.com ほか | 確認 |
| 2026/07/09 | +2.65% | 35,221,900 | テック株反発局面で、データセンター向け支出拡大の文脈からオラクルが有力な逆張り候補と注目され買いが入った。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/06 | +2.49% | 36,683,000 | 決算 | Yahoo | 確認 |
| 2026/06/25 | -3.22% | 36,844,400 | 決算後の巨額AI設備投資によるキャッシュフロー悪化懸念と雇用削減・負債増大への警戒が続き、需給悪化で続落したとみられる。 | MarketBeat | 確認 |
| 2026/06/24 | -4.62% | 38,305,000 | 6月23日に発表された最大200億ドルの株式売出計画など大型エクイティ調達懸念が継続し、需給悪化懸念から売りが続いたとみられる。 | MarketBeat, TradingKey, MarketScreener | 確認 |
| 2026/06/23 | -5.66% | 33,327,900 | 従業員数の減少などが意識される中、AI関連ソフトウェア株の弱含み地合いに連れ安となった。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/06/22 | -5.00% | 22,935,400 | 直近決算後のデータセンター投資負担や高水準の設備投資に対する懸念が続き、利益確定売りが優勢となったとみられる。 | Weiss Ratings | 確認 |
抽出閾値: 日次リターン絶対値 3% 以上。材料を特定できた日を掲載しています。出来高は倍率 (×) がある日はそれを、無い日は株数を表示。