ソフトバンクグループ (9984) — 株価・材料・市場反応

ソフトバンクグループ (9984) の概要

ソフトバンクグループ株式会社は、日本を本拠とする持株会社で、国内外で通信、インターネット、AI関連事業への戦略投資を行う。主要セグメントは、Armなど半導体設計・IPを核とした事業、ソフトバンク株式会社を中心とする国内通信・インターネット事業、ビジョンファンド等を通じたグローバルなテクノロジー企業への投資事業で構成される。AI投資分野では、Armを通じた半導体インフラやデータセンター関連、生成AI企業やプラットフォーム企業(OpenAI等)への出資・連携を通じて、AIプラットフォーム・投資領域での事業ポジションを構築している。東京証券取引所プライム市場に上場し、日経225およびTOPIX500の構成銘柄であり、日本株市場でも時価総額上位の大型銘柄に位置付けられる。

バケット: ④AIプラットフォーム・投資 セクター: AI投資 (Arm/OpenAI/DC)

最新の株価・出来高 (過去 90 営業日)

ソフトバンクグループ (9984) の過去 90 営業日株価チャート(ローソク足・移動平均・出来高・RSI・MACD)

最終更新: 2026/07/24 (前営業日終値)

最近株価が大きく動いた日 (|日次リターン| ≥ 3%)

日付 終値 騰落率 出来高
2026/07/24 5,500.0 -7.06% 43,229,200
2026/07/23 5,918.0 +3.77% 38,653,800
2026/07/21 5,751.0 +6.03% 51,208,900
2026/07/17 5,424.0 -9.01% 70,204,200
2026/07/16 5,961.0 -6.27% 46,792,100
2026/07/15 6,360.0 -3.26% 47,455,200
2026/07/14 6,574.0 +3.30% 62,130,200
2026/07/10 6,370.0 +10.65% 72,262,000
2026/07/07 5,771.0 -3.48% 45,979,200
2026/07/06 5,979.0 -3.08% 33,669,700
2026/07/02 6,195.0 +3.25% 73,627,900
2026/06/29 5,894.0 -5.33% 61,184,900
2026/06/26 6,226.0 -12.53% 71,837,400
2026/06/25 7,118.0 +7.90% 83,407,000
2026/06/23 6,513.0 -10.09% 52,827,500
2026/06/18 7,189.0 +4.49% 64,308,700
2026/06/17 6,880.0 -3.13% 48,833,800
2026/06/15 7,139.0 +10.31% 71,003,100
2026/06/10 6,461.0 -8.33% 65,333,800
2026/06/08 6,976.0 -6.06% 64,167,800

抽出閾値: 日次リターン絶対値 3% 以上 (検索期間 90 営業日)。

株価が動いた主な理由

日付 騰落率 出来高 (比) 動いた理由 出典 確度
2026/07/24 -7.06% 0.8× 前日の米国市場で決算発表したアルファベット株が7%超下落しAI投資拡大への警戒が強まった流れを受け、AI投資関連とみなされるソフトバンクグループ株にも売りが波及したとみられる。 株探 確認
2026/07/23 +3.77% 0.7× 2026年7月23日のソフトバンクグループは、前日の米アルファベット決算でAI向け設備投資計画が上方修正されたことを受け東京市場でAI・半導体関連株に見直し買いが入り、指数寄与度の高い主力株の一角として堅調に推移したとみられる。 株探 確認
2026/07/21 +6.03% 0.9× 前週の急落後、SOX指数の反発を受けたAI・半導体関連への買い戻しで日経平均が急反発し、その指数寄与上位銘柄としてソフトバンクGにも買いが波及し、株価は+6.03%上昇したとみられる。 みんかぶ(株探) 確認
2026/07/17 -9.01% 1.3× 7月17日は前日の米半導体株急落を受け日経平均が大幅安となり、半導体・AI関連への売りが集中。ソフトバンクGもAI関連の一角として日経平均を押し下げた銘柄に挙げられており、相場全体の調整に連れ安したとみられる。 株探 確認
2026/07/10 +10.65% 1.3× 7月10日は米ハイテク株高とArm株上昇報道を背景にAI関連株物色が強まり、7月1日開示のOpenAI追加出資実行などAI投資進捗への期待も意識され、ソフトバンクグループ株は+10.65%と大きく上昇したとみられる。 Yahoo!ファイナンス 確認
2026/06/29 -5.33% 0.9× 前週末の米株安とAI・半導体株の調整、月末リバランスを背景に日経平均が続落し、その中でソフトバンクGはアドバンテなどとともに値下がり寄与上位となり主力株として売られたとみられる。 みんかぶ(フィスコ) 確認
2026/06/26 -12.53% 1.0× ソフトバンクグループは前日までの急伸の反動に加え、出資先であるOpenAIがIPO延期を検討との報道が伝わり投資回収への不透明感が意識され、利益確定売りが優勢となり株価は大きく下落したとみられる。 みんかぶ 確認
2026/06/25 +7.90% 1.2× 6月25日は、日系大手証券が強気レーティング継続と目標株価1万220円を提示したと報じられたことが材料視され、AI関連投資期待も背景に株価が大きく上昇したとみられる。 株予報Pro 確認
2026/06/23 -10.09% 0.7× 当日は日経平均が一時1200円超下落する中、直近の上昇を牽引していた同社株に利益確定売りが広がり、目新しい個別材料のないまま急落したとみられる。 神戸経済ニュース 確認
2026/06/17 -3.13% 0.6× ソフトバンクグループ株は、主要投資先OpenAIの巨額支出や損失拡大、資金調達難などが報じられ、同社の投資回収や評価への警戒が強まり、日経平均の上昇に逆行して下落したとみられる。 Investing.com 確認

最終更新: 2026/07/24 (株価データ基準日)。

(免責) 本ページは情報提供を目的としており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。本サイトはシナリオ・観察ログを「予測の的中」ではなく「材料と市場反応の検証記録」として公開しています。

AI 生成について