GEヴァーノバ (GEV) の概要
GEヴァーノバ(GE Vernova, ティッカー: GEV)は、米ゼネラル・エレクトリック(GE)からエネルギー関連事業が分離・上場して形成された電力・エネルギー技術企業である。主な事業は、ガスタービン・蒸気タービン・発電機などを含む発電機器およびサービス、送配電ネットワーク向けのグリッド機器・制御システム、陸上・洋上を含む風力発電設備などで構成される。これらの技術を通じて、電力会社や産業用需要家向けの発電・送配電インフラを支え、再生可能エネルギーと従来型電源の双方を組み合わせた電力システムの安定運用を目的としている。AIバリューチェーン上では、データセンターやAI処理能力を支える電力供給・グリッドの安定性確保といった、物理インフラ側の基盤領域に位置づけられる。
バケット: ③電力・エネルギー基盤 セクター:
最新の株価・出来高 (過去 90 営業日)

GEヴァーノバ の株価が動いた主な理由
株価が ±3% 以上動いた日の材料を 1 日ずつ記録しています。直近 29 日分(2026/06/18〜2026/09/14)。
| 日付 | 騰落率 | 出来高 | 動いた理由 | 出典 | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/14 | -8.62% | 3,299,400 | GEヴァーノバはAI関連の株安とともに下落し、電力インフラ株全体の弱さが重しとなった。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/09/11 | +3.61% | 1,176,700 | 個別材料は見当たらず、エネルギー転換関連の物色と強いテクニカル指標を背景に買い優勢となったとみられる | Investing.com | 確認 |
| 2026/09/10 | -2.85% | 1,462,200 | 新たな個別悪材料は見当たらず、直近の上昇後の利益確定売りと市場全体の調整に連れ安したとみられる。 | Yahoo! Finance / WhyUpDown | 確認 |
| 2026/09/09 | -2.09% | 1,473,300 | 個別材料は乏しく、バリュエーションへの警戒やセクター内ローテーションによる利益確定売りが出たとみられる | Zacks、Yahoo Finance、WhyUpDown | 確認 |
| 2026/09/08 | +3.12% | 1,699,100 | 個別の新材料は見当たらず、エネルギー・インフラ関連株の堅調な地合いに連動した買い優勢となったとみられる | — | 推定 |
| 2026/09/03 | +2.16% | 1,762,400 | 第2四半期の力強い増収と通期ガイダンス引き上げに加え、スウェーデンでの原子力案件など新規案件獲得が成長期待を再確認させたことが買い材料となったとみられる。 | Zacks / GE Vernova / AD HOC NEWS | 確認 |
| 2026/08/28 | -4.39% | 1,887,000 | 直近決算でEPSが市場予想を下回ったうえ高バリュエーション銘柄として利益確定売りが強まったとみられる | Yahoo! Finance | 確認 |
| 2026/08/26 | +2.84% | 2,267,400 | 韓国LS ELECTRICとの次世代送電網向け合弁会社設立報道やAI電力需要恩恵期待で、6日続落後の自律反発が入ったとみられる。 | MarketScreener / Zacks / Yahoo Finance | 確認 |
| 2026/08/20 | -2.17% | 2,658,100 | BNPパリバによる目標株価引き下げなどを受け、好調な業績にも利益確定売りが優勢となったとみられる。 | MarketScreener | 確認 |
| 2026/08/18 | -6.90% | 2,821,500 | 直近決算で売上・受注は好調な一方、EPSミスと2026年以降のマージン見通しへの懸念が再燃し、利益確定売りが強まったとみられる。 | 確認 | |
| 2026/08/12 | +2.77% | 1,497,900 | データセンター需要の急増を受けたAI向け電力関連として注目が強まり、受注残の厚さも評価された。 | SeekingAlpha | 確認 |
| 2026/08/11 | +2.12% | 1,631,900 | 個別の新材料は乏しいものの、AIデータセンター向け電力インフラ需要への期待などエネルギー・インフラ株高の地合いに連動した上昇とみられる | — | 推定 |
| 2026/07/30 | +9.07% | 3,134,700 | 直近材料は乏しく、AI向け電力需要期待とエネルギー関連セクター高気流への連動買いが強まったとみられる | — | 推定 |
| 2026/07/29 | -4.57% | 3,697,300 | 前日引け後に発表された第2四半期決算で通期売上見通しが市場予想を下回り、成長鈍化懸念から利益確定売りが強まったとみられる | Investing.com | 確認 |
| 2026/07/28 | -5.34% | 3,897,400 | 決算後の利益確定売りやマージン懸念を背景に、直近の上昇から調整売りが強まったとみられる | Finviz, Investing.com, Reddit等 | 確認 |
| 2026/07/23 | +4.69% | 3,560,100 | 業績見通しの上方修正期待が意識され、エネルギー関連の中で相対的に強い動きとなった。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/22 | -8.69% | 4,903,800 | ガイダンス上方修正 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/20 | +2.02% | 2,542,100 | 7月22日の決算発表を前に、ガスタービン受注の好調やAI向け電力需要などを背景に好決算期待が高まり買いが優勢となったとみられる。 | MarketBeat | 確認 |
| 2026/07/14 | +2.25% | 1,771,500 | 新規材料は見当たらず、直近の好業績・ガイダンス改善を背景にエネルギー/インフラ関連株高の流れに連動して買われたとみられる | — | 推定 |
| 2026/07/13 | -4.49% | 2,258,500 | 直近の急騰後で高バリュエーション警戒が強まる中、風力事業の収益性懸念や受注鈍化懸念が再燃し利益確定売りが出たとみられる | Zacks, TradingKey | 確認 |
| 2026/07/07 | -6.51% | 4,223,700 | 高バリュエーションへの警戒のなか、同業シーメンスエナジーの格下げ報道やインサイダー売りが伝わり利益確定売りが広がったとみられる。 | MarketBeatほか | 確認 |
| 2026/07/06 | +3.50% | 2,882,900 | 米著名投資家ジム・クレイマー氏が番組等で強気評価を示し買い増ししたとの報道を受け、個人投資家の買いが膨らんだとみられる。 | HotCandlestick / Reddit | 確認 |
| 2026/07/01 | -3.45% | 2,359,600 | セクター全体のリスクオフ(売り)に連れ安となった。 | — | 推定 |
| 2026/06/30 | +6.56% | 3,096,200 | AI関連を含むタービン需要の増加期待から年初来の大幅高が続き、高値圏で買いが入った。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/06/29 | +5.49% | 3,180,500 | 目先の決算・指標材料はなく、データセンター向け電力インフラなど成長期待を背景にした需給要因とテクニカルな上昇トレンド継続による買い優勢となったとみられる | MarketBeat | 確認 |
| 2026/06/24 | +2.19% | 2,948,100 | 直近の決算での大幅増益とAIデータセンター向け電力需要期待が続き、強気評価や成長見通しが意識された買いが入ったとみられる | MarketBeat | 確認 |
| 2026/06/23 | -8.21% | 3,919,200 | 直近材料は乏しく、AI関連・電力インフラ株全体の調整の中で高バリュエーション修正売りが出たとみられる | MarketBeat | 確認 |
| 2026/06/20 | +5.80% | — | 直近材料は乏しいが、AIデータセンター向け電力需要拡大など電力インフラ・電化投資テーマへの物色が続き、成長期待の高いエネルギーインフラ銘柄として買いが優勢となっ | — | 推定 |
| 2026/06/18 | +5.80% | 4,344,700 | 直近の大幅調整後にエネルギー・電力インフラ関連への物色が強まり、好業績・ガイダンス改善期待を背景に押し目買いが優勢となったとみられる | — | 推定 |
抽出閾値: 日次リターン絶対値 3% 以上。材料を特定できた日を掲載しています。出来高は倍率 (×) がある日はそれを、無い日は株数を表示。