KLA (KLAC) の概要
KLA(ケーエルエー、英語名 KLA Corporation、ティッカー: KLAC)は、半導体製造装置分野で検査・計測装置を主力とする米国企業である。フォトリソグラフィ工程後のパターン検査、ウェーハ・マスクの欠陥検査、プロセス制御向け計測システムなどを提供し、半導体デバイスの歩留まり向上と品質管理を支える。エッチング・成膜といったプロセス装置ではなく、その工程結果を評価・フィードバックする計測・インスペクションに特化している点が特徴で、ロジック、メモリ、先端パッケージングなど幅広い分野の半導体メーカーが主要顧客となる。またフラットパネルディスプレイや関連電子部品向けの検査・計測ソリューションも展開する。AI バリューチェーン上では、先端半導体の製造プロセス制御を担う製造基盤領域に位置付けられ、高性能 GPU や専用 AI チップの微細化・高集積化を支える技術を提供している。KLA は S&P 500 指数の構成銘柄となっている。
バケット: ①半導体・製造基盤 セクター:
最新の株価・出来高 (過去 90 営業日)

KLA の株価が動いた主な理由
株価が ±3% 以上動いた日の材料を 1 日ずつ記録しています。直近 21 日分(2026/06/18〜2026/09/14)。
| 日付 | 騰落率 | 出来高 | 動いた理由 | 出典 | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/14 | -6.39% | 12,055,400 | 個別材料は見当たらず、半導体セクター全体の調整・金利高懸念に連動した売りが強まったとみられる | — | 推定 |
| 2026/09/09 | -3.21% | 9,100,800 | 米政府の対中半導体規制強化観測で中国売上比率が高い半導体製造装置株が売られ、KLACも地政学リスク懸念に連れ安したとみられる | 確認 | |
| 2026/09/07 | +7.32% | — | 自社材料は出ていないが、半導体・ストレージ関連株高の地合いに連動した買いが強まったとみられる。 | KuCoin News | 確認 |
| 2026/09/04 | +7.32% | 12,720,000 | 半導体装置セクター全体の上昇を受けて買いが集まった。 | seekingalpha.com | 確認 |
| 2026/09/01 | -2.60% | 10,479,000 | 決算は概ね予想線ながら高バリュエーションの中でガイダンスに割高感が意識され、半導体製造装置株全体の利益確定売りに連れ安したとみられる。 | BestStocks / Yahoo Finance | 確認 |
| 2026/08/15 | -2.70% | — | 原油高・AI投資への資金調達懸念で半導体株全体が売られ、その一角としてKLAも地合い悪化に連動して下落したとみられる | Reddit(r/soxl) | 確認 |
| 2026/08/12 | +3.88% | 11,951,900 | インテルの20億ドル増額公募で先端ファブ投資期待が高まり、半導体製造装置株の一角として買いが入ったとみられる。 | 確認 | |
| 2026/08/11 | +4.01% | 8,098,400 | インテルの約200億ドル増資と26年設備投資上方修正で先端製造投資期待が高まり、検査装置大手のKLAに買いが集まったとみられる。 | 確認 | |
| 2026/08/07 | +2.53% | 8,974,100 | 決算後の調整一巡と半導体製造装置セクターの反発基調を受けた買い戻しが優勢となったとみられる | — | 推定 |
| 2026/07/29 | -10.80% | 20,427,600 | AI関連を除き株式市場全体が軟調な中、決算発表を控えた不透明感から売りが優勢となった。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/20 | -2.42% | 8,396,400 | 自社固有の材料は見当たらず、半導体装置株全体の利益確定売り・調整局面に連動して下落したとみられる。 | Investing.com | 確認 |
| 2026/07/08 | +2.18% | 13,082,600 | 一部時間帯での下落が報じられたが、その後は半導体セクター全体の上昇基調に沿う形で買い戻しが入ったとみられる。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/07 | -7.22% | 17,710,900 | 半導体関連銘柄の一角として朝方から売りが広がり、セクター全体の調整に連れた下落となった。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/03 | -11.51% | — | 決算など個別悪材料はなく、AI・半導体装置セクター全体での利益確定売り・バリュエーション調整の一環として大きく売られたとみられる。 | KoalaGains | 確認 |
| 2026/07/02 | -11.51% | 23,622,500 | 半導体製造装置セクター全体で利益確定売りとバリュエーション過熱警戒が強まり、高値圏からの調整売りが広がったとみられる | Investing.com | 確認 |
| 2026/07/01 | -11.77% | 24,163,600 | 半導体セクター全体の利益確定売りが強まり、AI関連装置株に広く売りが出た流れに連動して急落したとみられる | StockStory | 確認 |
| 2026/06/30 | +8.38% | 19,909,300 | 10対1株式分割の実施と高成長・AI関連半導体需要期待を背景に、個人投資家の買いが強まり急騰したとみられる | Investing.com | 確認 |
| 2026/06/29 | +11.97% | 14,628,600 | AI半導体需要拡大への期待やAIスーパーサイクル観測を背景に半導体製造装置株が買われ、短期的な踏み上げも重なったとみられる | TipRanks, GuruFocus ほか | 確認 |
| 2026/06/25 | +7.62% | 11,963,400 | マイクロン好決算をきっかけとしたAIメモリ・半導体製造装置株への資金流入で、セクター連れ高となったとみられる。 | 確認 | |
| 2026/06/20 | +8.73% | — | 6月11日の10対1株式分割と配当増額を受け、個人投資家の買いが膨らみ半導体・AI関連の上昇地合いに連動して買い戻しが強まったとみられる | OCC, Reddit | 確認 |
| 2026/06/18 | +8.73% | 26,167,300 | 4月29日の好決算と大規模自社株買い・株式分割発表を背景に、半導体製造装置セクターの堅調な地合いを受けた買いが続いたとみられる | KLA決算リリース・reddit | 確認 |
抽出閾値: 日次リターン絶対値 3% 以上。材料を特定できた日を掲載しています。出来高は倍率 (×) がある日はそれを、無い日は株数を表示。