パランティア (PLTR) の概要
パランティア・テクノロジーズ(Palantir Technologies Inc., ティッカー: PLTR)は、米国発のデータ解析およびソフトウェア企業で、主に大規模データの統合・分析・可視化を行うプラットフォームを提供している。政府機関向けのPalantir Gotham、民間企業向けのPalantir Foundryが中核製品であり、サイバーセキュリティ、インフラ運用、金融、製造、医療など多様な分野で利用されている。近年はAIモデルの運用基盤としての機能を強化しており、Palantir AIP(Artificial Intelligence Platform)を通じて、企業や官公庁が自社データと生成系AI・機械学習モデルを安全に接続しアプリケーション化することを支援している。米国株式市場ではニューヨーク証券取引所に上場しており、AIプラットフォーム層でのソフトウェア提供を通じて、AIバリューチェーンにおけるアプリケーション・オーケストレーションの役割を担っている。
バケット: ④AIプラットフォーム・投資 セクター:
最新の株価・出来高 (過去 90 営業日)

パランティア の株価が動いた主な理由
株価が ±3% 以上動いた日の材料を 1 日ずつ記録しています。直近 32 日分(2026/06/22〜2026/09/14)。
| 日付 | 騰落率 | 出来高 | 動いた理由 | 出典 | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/14 | +3.64% | 29,149,500 | 2026年の売上見通し引き上げが改めて評価され、AIデータ保護を巡る取り組みも意識されて買われた。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/09/10 | -2.16% | 21,330,700 | セクター全体のリスクオフ(売り)に連れ安となった。 | — | 推定 |
| 2026/09/08 | -2.31% | 24,582,300 | 金利上昇下で高PERのAIソフト株に売りが出る地合いとなり、割高感や利益確定売りが強まったとみられる。 | MarketBeat | 確認 |
| 2026/09/07 | -4.49% | — | 決算後の急騰で短期的な上昇が先行しており、その持続性への思惑が交錯するなか利益確定売りが出た。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/09/04 | -4.49% | 27,963,000 | 新規材料は乏しく、直前までの急騰後の利益確定売りとAI成長株全体の軟調地合いに連動した調整とみられる。 | Investing.com | 確認 |
| 2026/09/03 | +7.71% | 38,108,000 | パランティアはグーグルとの重複分野を巡る報道がありつつも、AI分析需要拡大テーマが意識され株価が上昇した。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/09/01 | -3.47% | 24,567,200 | 直近の急騰後で割高感が意識され、短期的な利益確定売りとバリュエーション調整の売りが出たとみられる。 | TradingKey | 確認 |
| 2026/08/27 | +4.75% | 40,739,300 | 8月3日のQ2決算での大幅増収・上方修正を背景にAIソフト株全体の買い戻しが続き、強い業績モメンタムへの評価買いが継続したとみられる。 | ad-hoc-news / Yahoo!Finance / Trefis | 確認 |
| 2026/08/26 | +2.76% | 27,924,200 | 国防総省によるMaven AIプログラムの正式採用と関連契約・増額期待が再評価され、防衛AI事業の成長期待が強まったためとみられる。 | TradingKey / Yahoo Finance など | 確認 |
| 2026/08/24 | -2.25% | 35,115,500 | 8月初の好決算後に急騰し高バリュエーションとなっていた反動で、機関投資家の利益確定売りが強まり下落したとみられる | Investing.com / TradingKey | 確認 |
| 2026/08/21 | +3.44% | 41,076,200 | 特段の個別材料は見当たらず、好調な第2四半期決算後のモメンタムとAI関連株高の地合いに連動した上昇とみられる | Investing.com | 確認 |
| 2026/08/19 | +2.13% | 36,132,600 | 決算後の強い業績モメンタムやCEO発言を背景にした買い継続で、AI関連成長株への選好が再確認された動きとみられる。 | Motley Foolほか | 確認 |
| 2026/08/15 | -2.78% | — | 決算後の急騰で割高感が意識され、利確売りと短期調整が進んだとみられる | 確認 | |
| 2026/08/13 | +4.66% | 36,511,200 | 直近の決算での大幅な増収・利益成長とAI需要拡大を背景とした買い戻し・押し目買いが続いたためとみられる | 確認 | |
| 2026/08/07 | +10.32% | 77,579,900 | 成長指標の公表でウォール街予想に疑問が生じ、業績期待が強まり上昇した。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/08/05 | -2.60% | 63,515,900 | AI戦略拡大への評価が続く一方、直近の急騰の反動や警戒的な報道もあり利益確定売りが優勢となった。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/08/04 | +29.45% | 175,034,700 | 米商業部門の高い成長見通しと強い決算・上方修正が評価され、AIプラットフォーム企業として急騰した。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/28 | -6.08% | 43,597,300 | 決算前の高バリュエーション警戒と利確売りが強まり、AI関連株全体の調整と相まって下落したとみられる | Investing.com | 確認 |
| 2026/07/27 | +7.00% | 36,708,200 | パランティアとServiceNowの比較報道で、AIがソフト企業を不要にするとの懸念が行き過ぎとの見方が意識され買いが入った。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/22 | -6.10% | 38,588,300 | 英NHSデータ事業への監視強化や競合懸念により評価負担が意識され、AIソフト全体のリスクオフ地合いも重なったとみられる。 | Investing.com, Markets.com, Reuters | 確認 |
| 2026/07/14 | +2.83% | 49,963,700 | 8月3日の第2四半期決算発表予定の公表を受け、好決算期待や押し目買いが強まったとみられる | The Motley Fool | 確認 |
| 2026/07/13 | +2.56% | 39,786,500 | 拡大するAIプラットフォーム市場を背景に将来の高い成長期待が意識され、買いが先行した。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/09 | -2.41% | 35,286,100 | 英ロンドン警視庁向け契約が市長判断で阻まれたとの報道などを受け、英公共部門での事業不透明感が意識され売りが出たとみられる。 | Reuters | 確認 |
| 2026/07/06 | +2.51% | 37,360,100 | 2026年1Qの好決算を背景に、企業向けAIソフトウェア需要の拡大期待が改めて意識された。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/03 | +2.84% | — | 政府・企業向けAI配備チャネル拡大や業績予想の上方修正が好感され、買いが続いた。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/02 | +2.84% | 60,641,000 | 証券会社の買い推奨格上げに加え、エヌビディアと連携したソブリンAIイニシアチブ発表が好感され上昇した。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/01 | +7.77% | 58,561,300 | パランティアはエヌビディアとのソブリンAI分野での提携発表が好感され、AIプラットフォーム需要拡大期待から急伸した。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/06/29 | +2.45% | 45,017,400 | パランティアとエヌビディアが政府向けAIシステムでの連携を拡大すると伝わり、AI関連事業の成長期待が高まった。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/06/25 | -5.49% | 61,840,100 | 個別材料は乏しく、高バリュエーションAIソフト株への売りとテクニカル悪化による52週安値更新で下落したとみられる | Investing.com | 確認 |
| 2026/06/24 | -2.74% | 46,520,700 | 個別材料は乏しく、高バリュエーション銘柄への警戒とAI・ソフトウェア株安の流れを受けた調整売りとみられる | MarketBeat | 確認 |
| 2026/06/23 | -2.34% | 44,661,900 | セクター全体のリスクオフ(売り)に連れ安となった。 | — | 推定 |
| 2026/06/22 | -6.98% | 56,924,500 | 金利動向の影響を受けてソフトウェア株が弱含みとなる中、52週安値を更新し下落した。 | Yahoo | 確認 |
抽出閾値: 日次リターン絶対値 3% 以上。材料を特定できた日を掲載しています。出来高は倍率 (×) がある日はそれを、無い日は株数を表示。