スノーフレイク (SNOW) の概要
スノーフレイク(Snowflake Inc.、ティッカー: SNOW)は、クラウド上で提供されるデータクラウド・プラットフォームを主力とする米国企業である。Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloudなど複数クラウド上で動作するマルチクラウド型のデータウェアハウス/データレイク基盤を提供し、企業が構造化・半構造化データを統合・保存・分析することを可能にしている。主な機能として、データウェアハウス、データエンジニアリング、データレイク、セキュアなデータ共有とマーケットプレイスがあり、近年はSnowparkやネイティブアプリフレームワークなどを通じて機械学習・生成AI向けのデータ基盤およびアプリケーション実行環境としての役割を強化している。AIバリューチェーン上では、学習・推論用データの統合・管理・提供を担う基盤層およびAIアプリケーション開発プラットフォームの位置づけにあり、金融、ヘルスケア、小売、メディアなど幅広い業種向けにサービスを展開している。
バケット: ④AIプラットフォーム・投資 セクター:
最新の株価・出来高 (過去 90 営業日)

スノーフレイク の株価が動いた主な理由
株価が ±3% 以上動いた日の材料を 1 日ずつ記録しています。直近 16 日分(2026/07/10〜2026/09/15)。
| 日付 | 騰落率 | 出来高 | 動いた理由 | 出典 | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/15 | -2.82% | 3,978,200 | 直近決算後の急騰の反動や利食い売りに加え、高値警戒感から成長株全般の調整に連れ安したとみられる。 | MarketBeat / Daily Political ほか | 確認 |
| 2026/09/07 | -5.41% | — | ソフトウェアETFからの資金流出が意識される中、決算発表前後の不透明感から売りがかさんだ。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/09/04 | -5.41% | 8,451,600 | 決算 | Yahoo | 確認 |
| 2026/09/03 | +16.55% | 21,835,900 | スノーフレイクは決算でAI関連ツールの成長が確認され、懐疑的な見方を打ち消す内容となり株価が急伸した。 | Yahoo | 確認 |
| 2026/09/01 | -3.51% | 4,000,800 | 9月2日の決算発表を前に、高い成長期待に対する警戒感から利益確定売りが出たとみられる。 | TradingKey | 確認 |
| 2026/08/28 | +4.36% | 3,084,000 | AI需要を追い風にしたエンタープライズソフト全体の上昇やSalesforce好決算への連想買いで、決算期待の買いが強まったとみられる。 | Benzinga/Yahoo Finance/StockStory | 確認 |
| 2026/08/24 | -3.00% | 3,722,500 | 直近急騰で割高感が意識される中、直前の大口インサイダー売却と高バリュエーションへの警戒が強まり利益確定売りが出たとみられる | Zacks, TradingKey | 確認 |
| 2026/08/21 | +3.58% | 3,437,100 | モルガン・スタンレーがSNOWにオーバーウェイト評価と300ドル目標株価を再確認し、成長期待が意識されたとみられる。 | Investing.com | 確認 |
| 2026/08/15 | -2.51% | — | 直近の材料に乏しい中、ソフトウェア・AI高PER株全体の調整局面で利益確定売りが優勢となったとみられる。 | — | 推定 |
| 2026/08/07 | +3.93% | 6,217,400 | 直近決算でのプロダクト収入成長やAI関連需要への期待から、足もとの買い戻しと強気評価が続いたとみられる | 確認 | |
| 2026/08/04 | +3.00% | 5,632,100 | 個別材料は見当たらず、好調な業績やAI関連成長期待を背景にしたハイテク・ソフトウェア株高の流れに連動した上昇とみられる。 | — | 推定 |
| 2026/07/29 | +4.64% | 8,782,300 | 個別新材料は見当たらず、好調な業績・AI関連需要追い風の上昇トレンド継続とみられる。 | — | 推定 |
| 2026/07/20 | +2.02% | 3,795,700 | 個別材料は乏しく、決算後の上昇トレンドとAI関連成長期待を背景にした持続的な押し目買いが入ったとみられる。 | Investing.com | 確認 |
| 2026/07/14 | +2.71% | 5,385,300 | 目立った新規材料はなく、直近の決算後から続くAI・データクラウド成長期待と地合い改善を背景に買いが優勢となったとみられる | Investing.com | 確認 |
| 2026/07/13 | +2.75% | 4,195,400 | 直近の好決算とAWSとの大型クラウド契約を背景にしたAI関連成長期待が継続し、調整局面で押し目買いが優勢となったとみられる | 24/7 Wall St. | 確認 |
| 2026/07/10 | -2.26% | 4,144,600 | 直近の明確な個別材料は見当たらず、ハイテク・成長株全体の利益確定売りに連動した調整とみられる | — | 推定 |
抽出閾値: 日次リターン絶対値 3% 以上。材料を特定できた日を掲載しています。出来高は倍率 (×) がある日はそれを、無い日は株数を表示。