テスラ (TSLA) の概要
テスラ(Tesla, Inc./TSLA)は米国テキサス州を本拠とする電気自動車(EV)およびエネルギー関連機器メーカーで、S&P 500およびナスダック100指数の構成銘柄である。主力事業は乗用EVの設計・製造・販売で、セダンやSUV、ピックアップトラックなど複数ラインアップを展開し、自社開発のバッテリー技術とソフトウェアを組み合わせた垂直統合型モデルを特徴とする。エネルギー部門では家庭用および産業用の蓄電システムや太陽光発電製品を提供し、電力の生成・蓄電・制御を一体で扱うエネルギーエコシステムを構築している。フィジカルAIの観点では、自動運転支援・自動運転ソフトウェアや車載コンピューティング、車両フリートからのデータ収集・学習基盤などを通じて、AIを実世界のモビリティおよびエネルギー管理に実装するプレーヤーとして位置づけられる。
バケット: ⑤フィジカルAI・社会実装 セクター:
最新の株価・出来高 (過去 90 営業日)

テスラ の株価が動いた主な理由
株価が ±3% 以上動いた日の材料を 1 日ずつ記録しています。直近 28 日分(2026/06/23〜2026/09/08)。
| 日付 | 騰落率 | 出来高 | 動いた理由 | 出典 | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/08 | +3.98% | 51,078,800 | 前日のサイバーカブ発表後の急落を受け、スロベニアでのFSD公道承認など自動運転・ロボタクシー戦略進展への期待が改めて意識され自律反発したとみられる | WhyUpDown | 確認 |
| 2026/09/07 | -5.92% | — | テスラの自動運転「サイバーキャブ」発表内容への失望と安全規制懸念で将来成長期待が後退したとみられる | Reddit(投資家掲示板) | 確認 |
| 2026/09/04 | -5.92% | 65,018,200 | 期待外れと受け止められた自動運転タクシー「サイバーキャブ」発表と、直後の自動運転安全性を巡る当局調査入りへの警戒が重なり売りが強まったとみられる | AP通信ほか | 確認 |
| 2026/09/03 | +5.42% | 63,601,000 | テスラ株はオースティンでの自動運転「サイバーキャブ」発表・商業展開期待と利上げ観測後退によるハイテク株高で買われたとみられる | MarketScreenerほか | 確認 |
| 2026/09/01 | -3.22% | 36,193,900 | 8月の急騰後の利益確定売りや割高感への警戒に加え、金利上昇などで成長株全般に売りが広がった影響とみられる。 | TradingKey, WMTMT, TipRanks | 確認 |
| 2026/08/31 | +5.51% | 61,732,300 | 数日後に予定されるサイバーカブ発表イベントへの期待感から、思惑買いが膨らんだとみられる。 | Yahoo! Financeほか | 確認 |
| 2026/08/28 | +2.60% | 32,972,200 | 直近の決算で利益率悪化が意識されつつも、Q2好調な車両納入と自動運転・サイバートラックなど成長期待が再評価され買い戻しが入ったとみられる | MarketBeatほか | 確認 |
| 2026/08/24 | -3.83% | 39,190,500 | 中国での約300万台規模のリコール報道やソーラールーフ事業への懸念が重なり、成長期待後退で売りが優勢となったとみられる | WhyIs Stock / TradingKey | 確認 |
| 2026/08/21 | +5.14% | 59,224,000 | ネバダ州当局がラスベガスで最大5000台規模の商用ロボタクシー運行を許可し、テスラのサイバーキャブ戦略への期待が高まったことが好感されたとみられる。 | All Things Elon | 確認 |
| 2026/08/19 | +4.23% | 36,735,400 | イーロン・マスク氏が新たなAI関連の進展を示唆し、AI・自動運転成長期待が強まり買いが優勢となったとみられる | Tiger Brokers | 確認 |
| 2026/08/13 | +3.80% | 34,708,300 | 特段の決算や新材料は見当たらず、Q2好調な販売・エネルギー事業やロボタクシー期待を背景にした強気センチメントの再評価による上昇とみられる | 確認 | |
| 2026/08/07 | +2.83% | 39,492,300 | 直近の明確な個別材料は乏しく、強いQ2販売実績やAI・成長株全体の堅調な地合いを好感した買い戻しが続いた動きとみられる | — | 推定 |
| 2026/08/03 | +3.49% | 38,281,400 | 特段の個別材料は見当たらず、直近の好調なQ2販売実績やロボタクシー拡大などを背景にした買い戻しとオプション需給による上昇とみられる | 確認 | |
| 2026/07/30 | +3.53% | 38,005,400 | 決算 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/29 | -2.97% | 39,478,000 | セクター全体のリスクオフ(売り)に連れ安となった。 | — | 推定 |
| 2026/07/24 | -2.08% | 62,760,000 | セクター全体のリスクオフ(売り)に連れ安となった。 | — | 推定 |
| 2026/07/23 | -14.52% | 115,606,400 | 市場予想を下回る第2四半期決算で利益・キャッシュフロー悪化やAI・ロボ投資負担が嫌気され、大幅安となったとみられる | Motley Fool / Investing.com / Reuters | 確認 |
| 2026/07/21 | +2.53% | 32,735,300 | 決算 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/20 | -2.96% | 33,901,500 | 決算 | Yahoo | 確認 |
| 2026/07/13 | -3.19% | 32,809,200 | セクター全体のリスクオフ(売り)に連れ安となった。 | — | 推定 |
| 2026/07/09 | +3.17% | 37,835,000 | 直近のUBSによる目標株価引き上げや自動運転・ロボタクシー期待を背景に、調整後の押し目買いが優勢となったとみられる。 | Basenor | 確認 |
| 2026/07/08 | -2.19% | 33,844,900 | 好調なQ2納車実績後の株価急騰を受けた利益確定売りや強気AI・ロボタクシー期待への過熱感修正が意識されたとみられる | Investing.com/The Motley Fool | 確認 |
| 2026/07/07 | -4.02% | 38,149,900 | 直前の急伸後で高値警戒感が強まる中、Q2好決算期待を織り込み済みとみた利益確定売りが優勢となったとみられる。 | Kiplinger, TIKR | 確認 |
| 2026/07/06 | +6.69% | 54,727,900 | 予想を上回る第2四半期納車台数とマイアミでのロボタクシー展開発表への期待が買い戻しを誘ったとみられる | MarketBeat | 確認 |
| 2026/07/03 | -7.49% | — | Q2のEV納入台数が予想を大きく上回った一方で、直前までの急騰後の利益確定売りや割高感から「材料出尽くし」の売りが出たとみられる。 | Kiplingerほか | 確認 |
| 2026/07/02 | -7.49% | 73,717,700 | Q2納車台数が市場予想を大きく上回った一方、直前までの急騰で好材料が織り込み済みとされ利益確定売り・高バリュエーション警戒が強まったためとみられる。 | Investing.comなど | 確認 |
| 2026/06/29 | +8.46% | 57,645,800 | 決算 | Yahoo | 確認 |
| 2026/06/23 | -5.79% | 50,420,200 | 自動運転やロボティクスの成長に不透明感が指摘される中、評価見直しの売りが出た。 | SeekingAlpha | 確認 |
抽出閾値: 日次リターン絶対値 3% 以上。材料を特定できた日を掲載しています。出来高は倍率 (×) がある日はそれを、無い日は株数を表示。