イビデン (4062) — 株価・材料・市場反応

イビデン (4062) の概要

イビデンは岐阜県に本拠を置く電子部品メーカーで、プリント配線板やパッケージ基板を中核事業とする。半導体用パッケージ基板は、サーバー・PC向けプロセッサや高性能半導体の実装に用いられ、AI・半導体インフラ分野における高密度実装ニーズへの対応が進められている。その他、電子部品関連やセラミック製品なども手掛け、多角的な製品ポートフォリオを有する。東京証券取引所プライム市場に上場し、TOPIX500および日経平均株価(日経225)の構成銘柄に採用されている。セクターとしてはパッケージ基板関連に分類され、国内でも一定規模の電子部品・半導体関連企業として位置付けられる。

バケット: ①半導体・製造基盤 セクター: パッケージ基板

最新の株価・出来高 (過去 90 営業日)

イビデン (4062) の過去 90 営業日株価チャート(ローソク足・移動平均・出来高・RSI・MACD)

最終更新: 2026/07/24 (前営業日終値)

最近株価が大きく動いた日 (|日次リターン| ≥ 3%)

日付 終値 騰落率 出来高
2026/07/24 17,370.0 -3.90% 9,492,600
2026/07/22 18,250.0 +4.79% 10,290,600
2026/07/21 17,415.0 +11.03% 9,174,200
2026/07/17 15,685.0 -9.88% 12,103,300
2026/07/16 17,405.0 -10.01% 7,583,500
2026/07/15 19,340.0 +7.56% 8,657,500
2026/07/14 17,980.0 -3.80% 10,398,900
2026/07/13 18,690.0 -7.93% 7,667,300
2026/07/10 20,300.0 +4.00% 6,297,800
2026/07/08 19,100.0 -4.00% 8,950,100
2026/07/07 19,895.0 -6.99% 7,742,500
2026/07/06 21,390.0 -8.37% 6,724,300
2026/07/02 23,420.0 -9.17% 7,721,400
2026/07/01 25,785.0 +8.27% 11,603,100
2026/06/26 24,000.0 -8.99% 10,358,400
2026/06/25 26,370.0 +6.39% 8,567,000
2026/06/23 24,385.0 -7.72% 10,093,200
2026/06/22 26,425.0 +7.59% 10,705,800
2026/06/19 24,560.0 -4.49% 11,198,800
2026/06/18 25,715.0 +7.15% 11,491,700

抽出閾値: 日次リターン絶対値 3% 以上 (検索期間 90 営業日)。

株価が動いた主な理由

日付 騰落率 出来高 (比) 動いた理由 出典 確度
2026/07/22 +4.79% 1.1× 当日は、前週のSMBC日興証券による投資評価引き上げを背景に、75日線突破後のリバウンド狙いの買いが続き、株価は+4.8%上昇したとみられる。 みんかぶ(フィスコ) 確認
2026/07/21 +11.03% 1.0× 2026年7月21日は、国内証券がEMIB-T量産を前提に技術優位性を評価して投資格付けを引き上げたとの報道が材料視され、株価は前日比11.03%高と大幅反発したとみられる。 Investing.com 確認
2026/07/17 -9.88% 1.4× 中東情勢の不透明感を背景に日経平均が一時4%超下落し、半導体関連が総じて売られる展開となり、その一角であるイビデンもセクター安に連動して大幅下落したとみられる。 ニューズウィーク日本版(ロイター) 確認
2026/07/16 -10.01% 0.8× 2026年7月16日は前日の米半導体株安を受け東京市場で半導体・AI関連株に売りが広がり、セクター全体の下落圧力からイビデンも大幅安となったとみられる。 株探 確認
2026/07/15 +7.56% 0.9× 前日の米SOX指数上昇を受け東京市場でAI・半導体関連に買いが入り、イビデンなどパッケージ基板株も物色された。個別の新規材料は確認できず、セクター循環買いの一環として上昇したとみられる。 財経新聞 確認
2026/07/14 -3.80% 1.1× 2026年7月14日は、前日の米ハイテク株安やSKハイニックス急落を受けてAI・半導体株が全面安となり、AI向けパッケージ基板関連のイビデンも個別材料は見当たらず、相場全体の調整に連れ安したとみられる。 共同通信 確認
2026/07/06 -8.37% 0.7× 当日は日経平均が約680円安と大幅下落し、ソフトバンクGや東エレクと並ぶマイナス寄与上位銘柄としてイビデンも指数連動の売りや利益確定売りが波及したとみられる。 Yahoo!ファイナンス 確認
2026/07/02 -9.17% 0.8× 2026年7月2日は、アップルが中国製半導体の調達拡大を検討との報道や米株安を受けてAI・半導体関連株が一斉安となり、同社もパッケージ基板関連として売り優勢となったとみられる。 TBS NEWS DIG(Bloomberg) 確認
2026/07/01 +8.27% 1.3× 米半導体株高を受けたAI・半導体関連物色と日銀短観改善による相場全体の上昇を背景に、AIサーバー向けICパッケージ基板期待があるイビデンにも買いが波及したとみられる。 株探 確認
2026/06/26 -8.99% 1.1× 当日までにAI・半導体関連として大きく買われていた反動から短期過熱感が意識され、前日比で約9%下落するなど利益確定売りが優勢となったが、個別の新規材料は確認できなかった。 Investing.com 確認

最終更新: 2026/07/24 (株価データ基準日)。

(免責) 本ページは情報提供を目的としており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。本サイトはシナリオ・観察ログを「予測の的中」ではなく「材料と市場反応の検証記録」として公開しています。

AI 生成について