SCREENホールディングス (7735) — 株価・材料・市場反応

SCREENホールディングス (7735) の概要

SCREENホールディングス(7735)は、京都市に本社を置く持株会社で、主力子会社を通じて半導体製造装置事業を展開している。特に半導体前工程における洗浄装置で高いシェアを持ち、コータ・デベロッパ装置などリソグラフィ関連機器も手掛ける。事業セグメントは、半導体製造装置事業、ディスプレー製造装置などを含むFT(ファインテック)関連事業、プリント基板関連装置や印刷関連ソリューションを含むPE(プラネットエレクトロニクス)・GA(グラフィックアーツ)関連事業などに区分される。東京証券取引所プライム市場に上場しており、TOPIX500及び日経平均株価(日経225)の構成銘柄に採用されている。半導体製造プロセスの微細化・高性能化に対応する洗浄・表面処理技術を背景に、AIサーバー向け先端半導体やデータセンター関連の半導体インフラ領域で高機能デバイスの生産プロセスを支えるポジションにある。

バケット: ①半導体・製造基盤 セクター: 半導体製造装置 (前工程・洗浄)

最新の株価・出来高 (過去 90 営業日)

SCREENホールディングス (7735) の過去 90 営業日株価チャート(ローソク足・移動平均・出来高・RSI・MACD)

最終更新: 2026/07/24 (前営業日終値)

最近株価が大きく動いた日 (|日次リターン| ≥ 3%)

日付 終値 騰落率 出来高
2026/07/24 15,850.0 -4.80% 3,455,400
2026/07/17 16,510.0 -12.04% 5,140,900
2026/07/15 18,930.0 +4.24% 3,531,000
2026/07/09 17,750.0 +5.09% 3,076,600
2026/07/07 17,090.0 -4.31% 3,336,700
2026/07/06 17,860.0 -5.70% 3,715,700
2026/07/03 18,940.0 +4.90% 4,140,700
2026/07/02 18,055.0 -7.36% 4,075,500
2026/07/01 19,490.0 +9.46% 5,837,300
2026/06/30 17,805.0 +6.20% 4,417,400
2026/06/26 16,535.0 -6.18% 3,561,100
2026/06/25 17,625.0 +9.27% 3,684,200
2026/06/23 16,150.0 -5.06% 2,801,800
2026/06/18 16,425.0 +7.21% 4,061,800
2026/06/15 14,860.0 +6.56% 3,138,900
2026/06/12 13,945.0 +7.35% 3,457,600
2026/06/10 12,980.0 +4.22% 4,607,000
2026/06/09 12,455.0 +5.91% 2,730,400
2026/06/08 11,760.0 -6.89% 2,387,100
2026/06/05 12,630.0 -6.03% 2,322,300

抽出閾値: 日次リターン絶対値 3% 以上 (検索期間 90 営業日)。

株価が動いた主な理由

日付 騰落率 出来高 (比) 動いた理由 出典 確度
2026/07/17 -12.04% 1.5× 前日の米国半導体株急落とTSMC決算後の世界的な半導体株安を受け、東京市場ではAI・半導体関連株が総じて売られ、半導体製造装置の一角である同社株もセクター全体の換金売りに連動して大幅下落したとみられる。 株探 確認
2026/07/09 +5.09% 0.9× 前日までのAI・半導体株急落の反動に加え、前日の米半導体株高を受けた9日の東京市場ではAI・半導体関連に買い戻しが入り、半導体製造装置大手である同社株もセクター連動で反発したとみられる。 株探 確認
2026/07/06 -5.70% 1.1× 2026年7月6日は日経平均が大幅反落し、AI・半導体関連に売りが目立つ相場となった。SCREENホールディングスに個別材料は見当たらず、半導体関連全般の調整局面に連動して下落したとみられる。 株探 確認
2026/07/03 +4.90% 1.2× 前日までのSOX指数急落で半導体関連が調整した反動から、3日は日経平均が急反発し、半導体製造装置株に押し目買いが入りSCREENも+4.9%高となったとみられる。 ニューズウィーク日本版(ロイター) 確認
2026/07/01 +9.46% 1.8× 7月1日は米半導体株高を受け東京市場で半導体製造装置株に物色が入り、関連株としてSCREENホールディングスにも買いが集まった。 株探 確認
2026/06/30 +6.20% 1.4× 当日は日経平均が大幅続伸し、半導体や人工知能(AI)関連株の一角が買われる地合いとなった。SCREENホールディングスも半導体製造装置大手としてこのセクター物色の流れに乗り、株価が6%超上昇したと観察される。 株探 確認
2026/06/25 +9.27% 1.2× 前日発表の米マイクロン好決算と日本政府のAI・半導体投資方針を受け、東京市場で半導体関連株が総じて買われ、半導体製造装置大手のSCREENにも資金が向かったとみられる。 みんかぶ(フィスコ) 確認
2026/06/18 +7.21% 1.5× 6月18日は、米系証券による目標株価引き上げが報じられたことが材料視され、直近の上昇基調に評価見直しが重なる形で株価が7%超上昇したとみられる。 Yahoo!ファイナンス 確認
2026/06/15 +6.56% 1.2× 6月15日は米国とイランの停戦合意報道で日経平均が急伸し、半導体・AI関連が一斉高となる中、半導体製造装置株の一角であるSCREENもセクター連動の買いで大きく上昇したとみられる。 株探 推定
2026/06/12 +7.35% 1.3× 2026年3月期通期決算短信が6月1日に開示され、半導体製造装置需要の底堅さや高い利益率維持が確認されたことに加え、6月12日前後は国内外で半導体・AI関連株が物色される地合いとなっており、決算内容とテーマ性を手掛かりにした半導体製造装置セクター物色の一環として株価が上昇したとみられる。 TDnet 推定

最終更新: 2026/07/24 (株価データ基準日)。

(免責) 本ページは情報提供を目的としており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。本サイトはシナリオ・観察ログを「予測の的中」ではなく「材料と市場反応の検証記録」として公開しています。

AI 生成について