AI・半導体関連は前日までの急騰局面から一転し、利益確定売りとAI関連株の世界的な調整を背景に主力どころが総じて大幅安となった。日経平均もAI・半導体株の下落が重石となり、大きく反落した。
前夜の米国市場
2026-06-25 の米国市場は、S&P500が-0.01%・ナスダック総合が-0.46%(VIX 18.9)でした。AIバリューチェーンの上流である米国の値動きは、本日の東京市場の同じバケットの関連株に波及しやすい材料です。各バケットの前夜の米国株は、下の「値動きした重点銘柄」表に日本株と並べて掲載しています。
本日の AI・半導体インフラ
今日のセクター概況
前夜の米国市場では、SOX指数が上昇し、マイクロンや米半導体製造装置株が急伸するなど半導体セクターは底堅かった一方、AIプラットフォーム銘柄には売りが出るなど強弱まちまちの展開だった。本日の東京市場では、こうした米半導体の堅調さよりも、前日までの急騰や「AI・半導体株が日経平均を大きく動かしている」との認識が強まる中での過熱感警戒が意識され、AI関連を中心に広範な利益確定売りが優勢となった。ソフトバンクグループはOpenAIのIPO延期検討報道により投資回収の不透明感が意識され、前日までの急伸の反動も重なって大幅安となった。キオクシアはAI関連株が世界的に売られる流れの中でメモリ需要への警戒感と利益確定売りが重なり、太陽誘電もAI・MLCC関連としての急騰の反動に加え、電機セクター全体の調整とともに大きく値を下げた。東京エレクトロンやレーザーテック、SCREENホールディングスなど製造装置・素材も総じて軟調で、電機・精密セクターは前日までの上昇の反動色が強い一日となった。
値動きした重点銘柄
①半導体・製造基盤
日本株(本日)
| 銘柄 | 騰落率 | 材料 | 確度 |
|---|---|---|---|
| キオクシア 285A | -11.24% | 世界的なAI関連株安で半導体株が軟調となり、メモリ需要懸念と利益確定売りが重なって下落したとみられる。(出典: MarketScreener) | 確認 |
| 太陽誘電 6976 | -10.84% | AI・MLCC関連としての急騰の反動に加え、電気機器セクター安も重なり利益確定売りが強まったとみられる。(出典: Yahoo!ファイナンス) | 確認 |
| アドバンテスト 6857 | -9.64% | 材料を確認中です | 調査中 |
米国株(前夜)
| 銘柄 | 騰落率 | 材料 | 確度 |
|---|---|---|---|
| マイクロン MU | +15.74% | 予想を上回る決算とメモリ価格上昇期待が評価され、AI向け需要の強さを背景に急伸した。(出典: Yahoo) | 確認 |
| KLA KLAC | +7.62% | マイクロン好決算をきっかけとしたAIメモリ・半導体製造装置株への資金流入で、セクター連れ高となったとみられる。(出典: Reddit) | 確認 |
| ラムリサーチ LRCX | +7.21% | マイクロン好決算を受けた半導体・AI関連の物色と、足元の好決算・強気見通しを背景にした買いが戻ったとみられる。(出典: TradingKey / Simply Wall St ほか) | 確認 |
②データセンター・電力インフラ
日本株(本日)
| 銘柄 | 騰落率 | 材料 | 確度 |
|---|---|---|---|
| 古河電気工業 5801 | -9.29% | 材料を確認中です | 調査中 |
米国株(前夜)
| 銘柄 | 騰落率 | 材料 | 確度 |
|---|---|---|---|
| デル DELL | -5.67% | 取締役による多額の株式売却などインサイダー売りと、バリュエーション警戒による利益確定売りが重なり下落したとみられる(出典: MarketBeat) | 確認 |
| イートン ETN | +3.78% | BMO証券の目標株価引き上げなど強気評価継続を背景に、好調な業績・成長期待への物色が強まったとみられる。(出典: MarketBeat, MarketScreener, Quiver Quantitative) | 確認 |
| ビストラ VST | +3.01% | 直近好調な決算とAI向け電力需要期待を背景に、強気なアナリスト評価が意識され買いが優勢となったとみられる(出典: MarketBeat) | 確認 |
③AI プラットフォーム・投資
日本株(本日)
| 銘柄 | 騰落率 | 材料 | 確度 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンクグループ 9984 | -12.53% | 出資先のIPO延期観測などで投資回収懸念が意識され、急伸の反動も加わり利益確定売りが優勢となったとみられる。(出典: みんかぶ) | 確認 |
米国株(前夜)
| 銘柄 | 騰落率 | 材料 | 確度 |
|---|---|---|---|
| パランティア PLTR | -5.49% | 個別材料は乏しく、高バリュエーションAIソフト株への売りとテクニカル悪化による52週安値更新で下落したとみられる(出典: Investing.com) | 確認 |
| マイクロソフト MSFT | -3.46% | AIデータセンター拡張に伴う巨額の設備投資が収益性を圧迫するとの見方から、コスト負担を警戒した売りが出た。(出典: Yahoo) | 確認 |
| オラクル ORCL | -3.22% | 決算後の巨額AI設備投資によるキャッシュフロー悪化懸念と雇用削減・負債増大への警戒が続き、需給悪化で続落したとみられる。(出典: MarketBeat) | 確認 |
④フィジカル AI・自動化
日本株(本日)
| 銘柄 | 騰落率 | 材料 | 確度 |
|---|---|---|---|
| 安川電機 6506 | -5.72% | 材料を確認中です | 調査中 |
米国株(前夜)
| 銘柄 | 騰落率 | 材料 | 確度 |
|---|---|---|---|
| ロックウェル・オートメーション ROK | +4.13% | 新高更新や自社株買い増額などで成長期待が高まり、データセンター・自動化関連株高の流れに乗って買いが優勢となったとみられる(出典: Investing.com / Benzinga / MarketScreener) | 確認 |
| シンボティック SYM | +3.40% | 個別材料は出ておらず、AI・半導体関連株高で成長期待が再評価された流れに連動した上昇とみられる(出典: Reutersほか) | 確認 |
市場全体の動き(背景)
69,360.88-4.15%
161.75+0.09%
電機・精密+3.95%
商社・卸売-1.50%
ETF出来高は概ね平常。
日経225 値上がり率トップ3
| 順 | コード | 銘柄 | 騰落率 | 終値 | 出来高倍率 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4452 | 花王 | +4.85% | 6,544 | 2.04x | 確認 25日線起点のリバウンドが加速し200日線をギャップ上抜け、トレンド転換期待の買いが集まって出来高も増加し商いを伴う上昇 |
| 2 | 1808 | 長谷工 | +3.31% | 2,852 | 1.11x | 推定 26年3月期決算で売上・純利益が大幅増益となり、27年3月期も増益予想と高配当方針が示され、バリュー株として買い優勢 |
| 3 | 7733 | オリンパス | +2.97% | 1,684 | 0.85x | 推定 内視鏡向け4Kモニター発売やポートフォリオ拡充など直近の製品ニュースを背景に、医療機器セクター物色の一環として買いが継続 |
日経225 値下がり率トップ3
| 順 | コード | 銘柄 | 騰落率 | 終値 | 出来高倍率 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクG | -12.53% | 6,226 | 1.01x | ↑「本日の AI・半導体インフラ」で詳説 |
| 2 | 285A | キオクシアHD | -11.24% | 92,180 | 1.16x | ↑「本日の AI・半導体インフラ」で詳説 |
| 3 | 6976 | 太陽誘電 | -10.84% | 16,780 | 0.73x | ↑「本日の AI・半導体インフラ」で詳説 |
日経225 出来高急増トップ3
| 順 | コード | 銘柄 | 出来高倍率 | 騰落率 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4452 | 花王 | 2.04x | +4.85% | 確認 25日線起点のリバウンドが加速し200日線をギャップ上抜け、トレンド転換期待の買いが集まって出来高も増加し商いを伴う上昇 |
| 2 | 6723 | ルネサス | 1.84x | -0.91% | ↑「本日の AI・半導体インフラ」で詳説 |
| 3 | 2914 | JT | 1.68x | +2.08% | 推定 寄り付き前の成行買い越しランキング上位に入り買い気配スタートとなり、高配当株としての物色が続いたことで出来高を伴い上昇 |
明日の観察ポイント
- ソフトバンクグループやキオクシアなど、前日までAI関連として買われていた銘柄での利益確定売りが一巡するか、あるいは調整が継続するかを観察したい。
- 米国ではマイクロンや製造装置大手が上昇するなど半導体製造基盤バケットは堅調だっただけに、この上流の流れが東京市場の装置・素材株に再び波及するかどうかを注視したい。
- IBMによる0.7ナノメートル世代半導体技術の発表など次世代プロセスの動きが、日本の半導体製造装置・材料メーカーの評価にどのように影響してくるかを中期的なテーマとして見ておきたい。
言及銘柄の蓄積ページ
この記事で取り上げた AI・半導体インフラ重点テーマ銘柄の、材料・株価・観察シナリオ履歴を蓄積したページです。

