AI・半導体関連はTDKや村田製作所、SUMCOなど主力どころがそろって大きく売られ、直近の中でも下げが目立つ一日となった。日経平均も大幅安で、電機・精密や情報通信セクターが弱い。
前夜の米国市場
2026-09-01 の米国市場は、S&P500が-0.71%・ナスダック総合が-1.03%(VIX 16.3)でした。AIバリューチェーンの上流である米国の値動きは、本日の東京市場の同じバケットの関連株に波及しやすい材料です。各バケットの前夜の米国株は、下の「値動きした重点銘柄」表に日本株と並べて掲載しています。
本日の AI・半導体インフラ
今日のセクター概況
前夜の米国市場ではフィラデルフィア半導体株指数が下落し、製造装置やメモリなど①半導体・製造基盤バケットが軟調だった流れもあり、東京市場の同バケット銘柄にも売りが波及しやすい地合いとなった。そうした中でTDKは、AI・半導体関連やMLCC銘柄全体への連想売りと指数寄与度の大きさが重なり、約2カ月ぶりに平常時を大きく上回る値幅の下落となった。国内ではAIデータセンターの電力・安全面への懸念が報じられ、AIインフラ拡張の必要性と住民リスクの両面が改めて意識される一日ともなった。
バケット別 集計
| バケット | 本日(日本) | 前夜(米国) | 5日累計(対TOPIX) |
|---|---|---|---|
| ①半導体・製造基盤 | -3.27% | -1.62% | -2.89pt |
| ②データセンター・ネットワーク基盤 | -3.03% | -3.17% | -2.61pt |
| ③電力・エネルギー基盤(構成銘柄が少なく参考値) | -3.72% | -0.06% | +1.39pt |
| ④AIプラットフォーム・投資(構成銘柄が少なく参考値) | -6.42% | -2.21% | -3.77pt |
| ⑤フィジカルAI・社会実装 | -4.54% | -2.50% | -5.30pt |
各バケットの構成銘柄を等加重で平均した値です。値動きの大きい銘柄の影響をそのまま受けます。「前夜(米国)」は2026-09-01の米国市場の値で、日米で構成銘柄数が異なるため参考値です。構成銘柄が少ないバケットは数値の振れが大きく、参考値として扱ってください。
値動きした重点銘柄
①半導体・製造基盤
日本株(本日)
| 銘柄 | 騰落率 | 材料 | 確度 |
|---|---|---|---|
| TDK 6762 | -6.33% | 米株安や金利・原油高を背景にAI・半導体関連へのセクター売りが広がり、TDKも連れ安となった。(出典: MoneyDJニュース) | 確認 |
| SUMCO 3436 | -5.88% | 米株安とイラン情勢悪化に伴う原油高・金利上昇を受け、高ベータ株売りの流れで個別材料なく下落した。(出典: 株マップ.com(フィスコ)) | 確認 |
| 村田製作所 6981 | -5.08% | 原油高と長期金利上昇による世界的なリスクオフの中、半導体・AI関連の一角としてセクター売りに押された。(出典: LIMO) | 確認 |
米国株(前夜)
| 銘柄 | 騰落率 | 材料 | 確度 |
|---|---|---|---|
| ラムリサーチ LRCX | -3.74% | UBSによる目標株価引き下げと役員売却開示に加え、金利上昇を背景としたハイテク・半導体株全般の売り圧力が強まったためとみられる。(出典: Benzingaほか) | 確認 |
| マイクロン MU | -2.64% | 台湾の主力工場でストライキの可能性が報じられ、生産への懸念から株価は弱含んだ。(出典: Yahoo) | 確認 |
| KLA KLAC | -2.60% | 決算は概ね予想線ながら高バリュエーションの中でガイダンスに割高感が意識され、半導体製造装置株全体の利益確定売りに連れ安したとみられる。(出典: BestStocks / Yahoo Finance) | 確認 |
②データセンター・ネットワーク基盤
日本株(本日)
| 銘柄 | 騰落率 | 材料 | 確度 |
|---|---|---|---|
| フジクラ 5803 | -3.93% | 金利上昇や地政学リスクを背景に日経平均が続落し、ハイテク・AI関連の一角として利益確定売りに押された。(出典: みんかぶ(フィスコ)) | 確認 |
米国株(前夜)
| 銘柄 | 騰落率 | 材料 | 確度 |
|---|---|---|---|
| デル DELL | -6.80% | 四半期決算自体は好調で通期売上見通しも上方修正したものの、AIサーバー成長の持続性や供給制約、年初来急騰後の高バリュエーションへの警戒から利益確定売りが出たとみ(出典: Investing.com / MarketScreener) | 確認 |
| アリスタネットワークス ANET | -3.29% | 数か月ぶり高値圏までの上昇後の利益確定売りと、計画的なインサイダー売却による警戒感で下落したとみられる(出典: TradingKey) | 確認 |
③電力・エネルギー基盤
日本株(本日)
| 銘柄 | 騰落率 | 材料 | 確度 |
|---|---|---|---|
| 日立製作所 6501 | -3.72% | 中東情勢悪化や金利上昇でリスクオフが強まる中、日経平均の大幅続落に連動する形で売られた。(出典: マネクリ(マネックス証券)) | 確認 |
米国株(前夜)
| 銘柄 | 騰落率 | 材料 | 確度 |
|---|---|---|---|
| イートン ETN | -2.78% | 直近の急騰と高いバリュエーションへの警戒から利益確定売りが出て、割高修正とみられる下落となったとみられる。(出典: TradingKey) | 確認 |
| コンステレーション・エナジー CEG | +2.02% | AIデータセンター向けを中心とした電力需要増や長期原子力PPA拡大を評価した買いが優勢となったとみられる(出典: BestStocks) | 確認 |
④AIプラットフォーム・投資
日本株(本日)
| 銘柄 | 騰落率 | 材料 | 確度 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンクグループ 9984 | -6.42% | 米株安や中東情勢懸念で日経平均が急落し、指数寄与度の大きさから売りが集中した。(出典: みんかぶ(フィスコ)) | 確認 |
米国株(前夜)
| 銘柄 | 騰落率 | 材料 | 確度 |
|---|---|---|---|
| オラクル ORCL | -5.23% | 前会計年度に現金流入を大きく上回る支出を行い、多額の借入で賄った資金繰りが意識され株価は冴えなかった。(出典: Yahoo) | 確認 |
| スノーフレイク SNOW | -3.51% | 9月2日の決算発表を前に、高い成長期待に対する警戒感から利益確定売りが出たとみられる。(出典: TradingKey) | 確認 |
| パランティア PLTR | -3.47% | 直近の急騰後で割高感が意識され、短期的な利益確定売りとバリュエーション調整の売りが出たとみられる。(出典: TradingKey) | 確認 |
⑤フィジカルAI・社会実装
日本株(本日)
| 銘柄 | 騰落率 | 材料 | 確度 |
|---|---|---|---|
| キーエンス 6861 | -5.18% | 金利上昇や原油高、中東情勢懸念でリスク回避姿勢が強まり、主力ハイテク株の一角として指数と連動し下落した。(出典: 株マップ.com) | 確認 |
| SMC 6273 | -4.80% | 米株安で日経平均が大幅安となる中、レーティング中立据え置きも重なり機械株の一角として下押しした。(出典: マネックス証券 銘柄スカウターライト) | 確認 |
| 安川電機 6506 | -4.79% | 長期金利上昇を背景に全面安商状となり、ハイテク・製造業株へのリスクオフで個別材料なく売り優勢となった。(出典: Kabutan) | 確認 |
米国株(前夜)
| 銘柄 | 騰落率 | 材料 | 確度 |
|---|---|---|---|
| シンボティック SYM | -3.66% | 直近の材料難の中、決算後の高値警戒感とロボティクス成長株全体の調整に連れ安したとみられる。 | 推定 |
| テスラ TSLA | -3.22% | 8月の急騰後の利益確定売りや割高感への警戒に加え、金利上昇などで成長株全般に売りが広がった影響とみられる。(出典: TradingKey, WMTMT, TipRanks) | 確認 |
| ゼブラ・テクノロジーズ ZBRA | -2.79% | 直近に個別材料は見当たらず、決算後に急伸した反動とテクニカル要因で利益確定売りが優勢となったとみられる。(出典: Investing.com) | 確認 |
市場全体の動き(背景)
日経平均
64,325.64-2.85%
64,325.64-2.85%
USD/JPY
160.15+0.02%
160.15+0.02%
セクター上位
銀行-0.36%
銀行-0.36%
セクター下位
電機・精密-3.80%
電機・精密-3.80%
ETF出来高が平常より高く、市場参加は強め。
日経225 値上がり率トップ3
| 順 | コード | 銘柄 | 騰落率 | 終値 | 出来高倍率 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4506 | 住友ファーマ | +2.74% | 1,634 | 2.00x | 推定 8月末の退職給付信託返還益計上やiPS網膜シート移植進捗が引き続き材料視され、全面安の中でも医薬品として堅調 |
| 2 | 4568 | 第一三共 | +1.14% | 2,883 | 1.12x | 推定 金利上昇や地政学リスクで指数は大幅安となるなか、ディフェンシブな医薬品株として資金が向かい小幅高 |
| 3 | 4507 | 塩野義製薬 | +1.08% | 2,982 | 1.32x | 推定 8/3発表の27年3月期1Qで売上・利益が大幅増となった好決算を背景に評価買いが続き、全面安相場でも底堅く推移 |
日経225 値下がり率トップ3
| 順 | コード | 銘柄 | 騰落率 | 終値 | 出来高倍率 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5713 | 住友金属鉱山 | -11.55% | 10,035 | 0.98x | 確認 米長期金利上昇を受け金価格が急落し金鉱株が世界的に売られるなか、金・銅依存度の高い住友金属鉱山にも売りが集中し急落 |
| 2 | 4151 | 協和キリン | -11.05% | 2,390 | 5.16x | 確認 米メディケイド向け薬価引き下げ合意による北米事業への収益懸念が強まり、前日急騰の反動売りが膨らみ出来高を伴い急落 |
| 3 | 5711 | 三菱マテリアル | -9.80% | 5,345 | 1.75x | 確認 米長期金利上昇に伴う金価格急落で非鉄株全般に売りが波及し、金・銅など資源価格への感応度が高い三菱マテリアルも大幅安 |
日経225 出来高急増トップ3
| 順 | コード | 銘柄 | 出来高倍率 | 騰落率 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4151 | 協和キリン | 5.16x | -11.05% | 確認 米メディケイド向け薬価引き下げ合意による北米事業への収益懸念が強まり、前日急騰の反動売りが膨らみ出来高を伴い急落 |
| 2 | 3086 | Jフロントリテイリング | 4.20x | -4.82% | 確認 8月の百貨店事業売上高が前年同月比0.6%減と2カ月ぶり前年割れと報じられ、業績鈍化懸念から売りが膨らみ出来高急増 |
| 3 | 8309 | 三井住友トラストHD | 2.02x | -1.91% | 推定 7月末発表の好調1Q決算で直近高値圏にあったところへ金利上昇を背景に市場全体が急落し、銀行株にも利益確定売りが出て反落 |
観察ポイント
先日の問いへの答え
-
8/19提起 古河電気工業の本日の大幅安後の株価水準が、10営業日後の終値時点でも現在の水準近辺にとどまっているか。
古河電気工業は大幅安から10営業日後の終値が基準水準をわずかに下回り、下落後の水準維持という点では裏付けなしの結果となった。判定: 裏付けなし -
8/19提起 キオクシアの本日の大幅安後の株価水準が、10営業日後の終値時点でも現在の水準近辺を維持しているか。
キオクシアは大幅安から10営業日後の終値が基準水準を上回り、下落後も現在水準近辺を維持できるかという問いには裏付けありとなった。判定: 裏付けあり

