AI・半導体関連はレーザーテックの急落に牽引され、半導体製造装置株中心に逆風の一日となった。日経平均は小幅安と、全体相場への波及は限定的だった。
前夜の米国市場
2026-08-06 の米国市場は、S&P500が-0.18%・ナスダック総合が-0.06%(VIX 15.1)でした。AIバリューチェーンの上流である米国の値動きは、本日の東京市場の同じバケットの関連株に波及しやすい材料です。各バケットの前夜の米国株は、下の「値動きした重点銘柄」表に日本株と並べて掲載しています。
本日の AI・半導体インフラ
今日のセクター概況
目立った変化なし
本日は前日から書くべき変化がなかったため、解説は置かず数値のみで記録します。
バケット別 集計
| バケット | 本日(日本) | 前夜(米国) | 5日累計(対TOPIX) |
|---|---|---|---|
| ①半導体・製造基盤 | -2.43% | -0.02% | +0.85pt |
| ②データセンター・ネットワーク基盤 | +3.37% | -3.01% | +12.68pt |
| ③電力・エネルギー基盤(構成銘柄が少なく参考値) | +2.18% | -0.62% | +4.81pt |
| ④AIプラットフォーム・投資(構成銘柄が少なく参考値) | -2.51% | -0.08% | +3.66pt |
| ⑤フィジカルAI・社会実装 | -0.16% | -3.18% | +0.10pt |
各バケットの構成銘柄を等加重で平均した値です。値動きの大きい銘柄の影響をそのまま受けます。「前夜(米国)」は2026-08-06の米国市場の値で、日米で構成銘柄数が異なるため参考値です。構成銘柄が少ないバケットは数値の振れが大きく、参考値として扱ってください。
値動きした重点銘柄
①半導体・製造基盤
日本株(本日)
| 銘柄 | 騰落率 | 材料 | 確度 |
|---|---|---|---|
| レーザーテック 6920 | -13.55% | 本決算で今期以降の減収減益予想が示され成長鈍化懸念から売りが続いたとみられる。(出典: 株予報Pro) | 確認 |
| ディスコ 6146 | -5.11% | 当日は新たな個別材料は確認できず、決算後の調整局面が続く中で… | 推定(暫定) |
| SCREENホールディングス 7735 | -4.42% | 1Qの大幅減収減益・減配予想を受けた決算内容の見直し売りが続き、半導体製造装置株の調整も重なったとみられる。(出典: Yahoo!ファイナンス) | 確認 |
米国株(前夜)
前夜の米国は目立った動意なし。
②データセンター・ネットワーク基盤
日本株(本日)
| 銘柄 | 騰落率 | 材料 | 確度 |
|---|---|---|---|
| フジクラ 5803 | +12.82% | 当日までに確認できる範囲で新たな開示や決算は見当たらず、次の第1四半期決算発表予定日と重なるタイミングで… | 推定(暫定) |
米国株(前夜)
| 銘柄 | 騰落率 | 材料 | 確度 |
|---|---|---|---|
| デル DELL | -5.41% | 個別の悪材料は見当たらず、直近の急騰後でAI関連・好業績期待を織り込み済みとみた利益確定売りが優勢となったとみられる。 | 推定 |
| スーパー・マイクロ SMCI | -3.10% | 個別の新規材料は見当たらず、AI・半導体株全般の調整や中国関連リスクなど外部要因に連動した売りが強まったとみられる | 推定 |
| アリスタネットワークス ANET | -2.53% | 好決算発表後の急騰の反動や利益確定売りに加え、市場全体のAI関連株調整の影響を受けたとみられる。(出典: Reddit) | 確認 |
③電力・エネルギー基盤
日本株(本日)
本日±3%超の値動きはありませんでした。
米国株(前夜)
前夜の米国は目立った動意なし。
④AIプラットフォーム・投資
日本株(本日)
本日±3%超の値動きはありませんでした。
米国株(前夜)
| 銘柄 | 騰落率 | 材料 | 確度 |
|---|---|---|---|
| マイクロソフト MSFT | +2.54% | ガイダンス上方修正(出典: Yahoo) | 確認 |
⑤フィジカルAI・社会実装
日本株(本日)
本日±3%超の値動きはありませんでした。
米国株(前夜)
| 銘柄 | 騰落率 | 材料 | 確度 |
|---|---|---|---|
| シンボティック SYM | -14.88% | 決算自体は市場予想を上回ったものの高バリュエーション銘柄として成長持続性やガイダンスへの警戒から利益確定売りが膨らんだとみられる(出典: Reddit) | 確認 |
市場全体の動き(背景)
日経平均
65,606.71-0.12%
65,606.71-0.12%
USD/JPY
158.4+0.45%
158.4+0.45%
セクター上位
医薬品+2.81%
医薬品+2.81%
セクター下位
機械-0.61%
機械-0.61%
ETF出来高は低めで、市場参加は弱め。
日経225 値上がり率トップ3
| 順 | コード | 銘柄 | 騰落率 | 終値 | 出来高倍率 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5711 | 三菱マテリアル | +15.71% | 5,157 | 0.80x | 推定 非鉄金属セクターに資金流入が続き、資源株物色の一環として三菱マテリアルにも買いが集まり急伸したとみられる |
| 2 | 5803 | フジクラ | +12.82% | 5,185 | 2.95x | ↑「本日の AI・半導体インフラ」で詳説 |
| 3 | 7832 | バンダイナムコHD | +10.50% | 5,398 | 3.12x | 推定 前期までの業績拡大やIP関連ビジネスの収益力が意識され、エンタメ・ゲーム株物色の流れの中で買い戻しが入りバンダイナムコHDが急伸 |
日経225 値下がり率トップ3
| 順 | コード | 銘柄 | 騰落率 | 終値 | 出来高倍率 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2413 | エムスリー | -16.89% | 1,530 | 4.87x | 推定 指数急落局面で成長株への見切り売りが強まり、エムスリーは急落とともに出来高も急増するなど、投資家のポジション調整が進んだ |
| 2 | 4901 | 富士フイルムHD | -16.55% | 3,236 | 6.07x | 推定 業績不透明感を背景に富士フイルムHDへの売りが強く、大幅安となる中で換金売りがかさみ、高水準の出来高を伴う商いとなった |
| 3 | 6920 | レーザーテック | -13.55% | 37,460 | 1.43x | ↑「本日の AI・半導体インフラ」で詳説 |
日経225 出来高急増トップ3
| 順 | コード | 銘柄 | 出来高倍率 | 騰落率 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901 | 富士フイルムHD | 6.07x | -16.55% | 推定 業績不透明感を背景に富士フイルムHDへの売りが強く、大幅安となる中で換金売りがかさみ、高水準の出来高を伴う商いとなった |
| 2 | 2413 | エムスリー | 4.87x | -16.89% | 推定 指数急落局面で成長株への見切り売りが強まり、エムスリーは急落とともに出来高も急増するなど、投資家のポジション調整が進んだ |
| 3 | 3405 | クラレ | 3.95x | +3.66% | 推定 自己株買い実施や株主還元強化方針が意識される中、化学株物色の流れからクラレに短期資金が入り、株価上昇とともに出来高も膨らんだ |
観察ポイント
新しい問い
- レーザーテック株は、本日の大幅安で形成された水準を10営業日後の終値でも下回ったままとなっているか。
- フジクラ株は、本日の急伸を起点として8営業日以内に直近20営業日の高値を更新する動きとなるか。
言及銘柄の蓄積ページ
この記事で取り上げた AI・半導体インフラ重点テーマ銘柄の、材料・株価・観察シナリオ履歴を蓄積したページです。

