AI・半導体関連は、前夜の米ブロードコム急落をきっかけに世界的な半導体株安が波及し、東京エレクトロンやSUMCO、イビデンなど主力どころがそろって大きく売られた。日経平均も半導体関連主導で下落し、全体相場の重荷となった。
前夜の米国市場
2026-06-04 の米国市場は、S&P500が+0.41%・ナスダック総合が-0.09%(VIX 15.4)でした。AIバリューチェーンの上流である米国の値動きは、本日の東京市場の同じバケットの関連株に波及しやすい材料です。各バケットの前夜の米国株は、下の「値動きした重点銘柄」表に日本株と並べて掲載しています。
本日の AI・半導体インフラ
今日のセクター概況
前夜の米市場では、S&P500は堅調だった一方で、半導体株はブロードコムの決算を受けた急落やマイクロン安をきっかけに、SOX指数が下方向に振れ、AI成長期待の見直しが意識される地合いとなった。こうした流れを背景に、東京市場の電機・精密セクターは軟調で、東京エレクトロンやアドバンテスト、SCREENホールディングスなど半導体製造装置株にセクター要因の売りが波及したとみられる。ウエハーのSUMCOや有力サプライヤーのイビデン、ルネサスエレクトロニクス、ソシオネクストなども、個別の新規材料に乏しい中で世界的な半導体・AI関連株安に連動して大きく下落した。一方で、情報通信やサービスなどAIソフト寄りのセクターは相対的に底堅く、メモリ規格LPDDR6のデータセンター向け展開など、AIインフラ需要の中長期的な広がりを意識した物色も一部で続いたとみられる。結果として、本日はAI・半導体インフラ関連の急落が日経平均全体の下押し要因となった。
値動きした重点銘柄
①半導体・製造基盤
| 銘柄 | 騰落率 | 材料 | 確度 |
|---|---|---|---|
| SUMCO 3436 | -7.44% | 赤字決算発表に加え、半導体セクター全体の売りで下落したとみられる。(出典: Investing.com) | 確認 |
| イビデン 4062 | -6.92% | アジアで半導体・AI関連株が総じて売られる中、セクター調整に連動し下落した。(出典: Investing.com 日本版) | 確認 |
| 東京エレクトロン 8035 | -6.61% | 米半導体株安を受けた半導体関連全体の調整局面に連動し大きく下落したとみられる。(出典: 朝日新聞デジタル) | 確認 |
| SCREENホールディングス 7735 | -6.03% | 材料を確認中です | 調査中 |
| ルネサスエレクトロニクス 6723 | -5.58% | 米半導体・AI関連株安を起点とするセクター全体の調整に連動して下落したとみられる。(出典: Investing.com日本語版) | 確認 |
| ソシオネクスト 6526 | -5.14% | 材料を確認中です | 調査中 |
| アドバンテスト 6857 | -4.99% | 5% 未満のため材料調査を割愛 | — |
| ローム 6963 | -4.13% | 5% 未満のため材料調査を割愛 | — |
| TDK 6762 | +4.08% | 5% 未満のため材料調査を割愛 | — |
| 信越化学工業 4063 | -3.81% | 5% 未満のため材料調査を割愛 | — |
米国株(前夜)
| 銘柄 | 騰落率 | 材料 |
|---|---|---|
| ブロードコム AVGO | -12.59% | 決算発表後に示したAI関連の見通しが高い期待に届かず、AIチップ成長シナリオの見直しから急落した。(出典: Yahoo) |
| マイクロン MU | -7.74% | AIチップ関連株に売りが広がる中で、セクターのパニック的な売りに巻き込まれたとされた。(出典: Yahoo) |
| マーベル MRVL | +4.90% | エヌビディアの黄仁勲CEOが「次の1兆ドル企業」と評価したことで、AI関連銘柄としての期待が一段と高まった。(出典: Yahoo) |
| AMD AMD | -3.56% | — |
②データセンター・電力インフラ
米国株(前夜)
| 銘柄 | 騰落率 | 材料 |
|---|---|---|
| アリスタネットワークス ANET | -4.79% | — |
| ヴァーティブ VRT | -2.27% | — |
③AI プラットフォーム・投資
本日±3%超の値動きはありませんでした。
米国株(前夜)
| 銘柄 | 騰落率 | 材料 |
|---|---|---|
| アルファベット GOOGL | +3.68% | — |
| オラクル ORCL | +2.61% | — |
④フィジカル AI・自動化
本日±3%超の値動きはありませんでした。
米国株(前夜)
| 銘柄 | 騰落率 | 材料 |
|---|---|---|
| ロボティクスETF BOTZ・指数 | -0.47% | — |
市場全体の動き(背景)
66,588.12-1.31%
159.99+0.01%
情報通信・サービス+1.67%
自動車・輸送機-1.50%
ETF出来高は概ね平常。
日経225 値上がり率トップ3
| 順 | コード | 銘柄 | 騰落率 | 終値 | 出来高倍率 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5631 | 日本製鋼所 | +8.99% | 7,930 | 1.66x | 推定 好業績と重電関連需要期待を背景に見直し買いが入り、出来高を伴って上昇 |
| 2 | 4704 | トレンドマイクロ | +7.28% | 6,678 | 2.48x | 確認 5月公表の1Q決算内容や株主還元策を材料に買いが継続し、出来高を伴って上昇 |
| 3 | 8795 | T&D HD | +6.42% | 4,390 | 1.53x | 確認 子会社T&Dフィナンシャル生命の株式譲渡と最大300億円規模の自社株買い発表を好感し、金融株の中で買い進む動き |
日経225 値下がり率トップ3
| 順 | コード | 銘柄 | 騰落率 | 終値 | 出来高倍率 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3436 | SUMCO | -7.44% | 4,041 | 0.76x | ↑「本日の AI・半導体インフラ」で詳説 |
| 2 | 4062 | イビデン | -6.92% | 18,760 | 0.91x | ↑「本日の AI・半導体インフラ」で詳説 |
| 3 | 8035 | 東京エレクトロン | -6.61% | 59,450 | 1.45x | ↑「本日の AI・半導体インフラ」で詳説 |
日経225 出来高急増トップ3
| 順 | コード | 銘柄 | 出来高倍率 | 騰落率 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4704 | トレンドマイクロ | 2.48x | +7.28% | 確認 5月公表の1Q決算内容や株主還元策を材料に買いが継続し、出来高を伴って上昇 |
| 2 | 6971 | 京セラ | 1.72x | -4.93% | 推定 自社株買い進捗公表で中長期の需給は改善方向ながら、外需懸念や報道による地政学リスク意識から利益確定売りが先行 |
| 3 | 5631 | 日本製鋼所 | 1.66x | +8.99% | 推定 好業績と重電関連需要期待を背景に見直し買いが入り、出来高を伴って上昇 |
明日の観察ポイント
- ブロードコム決算をきっかけとした米半導体株のAI成長期待の見直しが、東京市場の製造装置・設計・材料株にどの程度継続して影響するか。
- SUMCOや東京エレクトロン、ルネサスエレクトロニクスなど、本日大きく調整した主力半導体銘柄で、セクター全体の利益確定売りが一巡するかどうか。
- LPDDR6のデータセンター向け展開やマイクロソフトのAIデータセンター建設を巡る議論など、AIデータセンター投資の進捗と社会的受容が、日本のAI・半導体インフラ関連株の評価にどう意識されるかを観察したい。
言及銘柄の蓄積ページ
この記事で取り上げた AI・半導体インフラ重点テーマ銘柄の、材料・株価・観察シナリオ履歴を蓄積したページです。

